Myriam Casanova | Country | Switzerland |
| Residence | Altstätten, Switzerland |
| Date of birth | June 20, 1985 (1985-06-20) (age 24) |
| Place of birth | Altstätten, Switzerland |
| Height | 1.72 m (5 ft 7+1⁄2 in) |
| Weight | 70 kg (150 lb) |
| Plays | Right, two-handed backhand |
| Career prize money | US$462,943 |
| Singles |
| Career record | 93–55 |
| Career titles | 1 WTA, 4 ITF |
| Highest ranking | No. 45 (April 7, 2003) |
| Grand Slam results |
| Australian Open | 1st (2003, 2004) |
| French Open | 3rd (2004) |
| Wimbledon | 3rd (2002) |
| US Open | 2nd (2002, 2003) |
| Doubles |
| Career record | 47–29 |
| Career titles | 0 WTA, 3 ITF |
| Highest ranking | No. 19 (July 5, 2004) |
| Last updated on: July 8, 2008. |
Myriam Casanova (born June 20, 1985 in Altstätten) is a professional female tennis player from Switzerland.
She has been ranked as high as #45 on the WTA Tour and has won one WTA singles titles in her career.
[edit] Singles (1 WTA,4 ITF)
| Legend |
| Grand Slam (0) |
| Tour Championships (0) |
| Tier I Event (0) |
| Tier II (0) |
| Tier III (0) |
| Tier IV & V (1) |
| ITF Titles (4) |
| No. | Date | Tournament | Surface | Opponent in the Final | Score |
| 1. | May 6, 2001 | Nitra | Clay | Anna Bastrikova | 6–1, 6–3 |
| 2. | September 30, 2001 | Belgrade | Clay | Antonela Voina | 7–5, 6–0 |
| 3. | October 7, 2001 | Novi Sad | Clay | Daniela Casanova | 6–4, 7–5 |
| 4. | June 16, 2002 | Vaduz | Clay | Chanelle Scheepers | 6–1, 6–3 |
| 5. | July 14, 2002 | Brussels | Clay | Arantxa Sánchez-Vicario | 4–6, 6–2, 6–1 |
[edit] External links