Municipalities of Montenegro | |
Montenegro has 21 municipalities (Општина, opština), and two urban municipalities (градска општина, gradska opština), subdivisions of Podgorica municipality.
[edit] Possible Future Municipalities
[edit] More about the Municipalities
| # | Crest | Municipality | Area | Population | Density | Ethnic Majority (2003) | Predominant language | Predominant religion |
| Km² | Rank | Total | Rank | Pop/km² | Rank |
| 1 | | Andrijevica | 283 | 17 | 5,785 | 18 | 20 | | Serbian (69.61%) | Serbian | Eastern Orthodox |
| 2 | | Bar | 598 | 9 | 40,037 | 4 | 67 | | No majority (Mo) | Serbian | Eastern Orthodox |
| 3 | | Berane | 717 | 8 | 35,068 | 6 | 49 | | No majority (Sr) | Serbian | Eastern Orthodox |
| 4 | | Bijelo Polje | 924 | 4 | 50,284 | 3 | 54 | | No majority (Sr) | Serbian | Eastern Orthodox |
| 5 | | Budva | 122 | 20 | 15,909 | 13 | 130 | | No majority (Mo) | Serbian | Eastern Orthodox |
| 6 | | Cetinje | 899 | 5 | 18,482 | 11 | 21 | | Montenegrin (90.28%) | Montenegrin | Eastern Orthodox |
| 7 | | Danilovgrad | 501 | 11 | 16,523 | 12 | 33 | | Montenegrin (67.93%) | Serbian | Eastern Orthodox |
| 8 | | Herceg Novi | 235 | 19 | 33,034 | 7 | 141 | | Serbian (52.45%) | Serbian | Eastern Orthodox |
| 9 | | Kolašin | 897 | 6 | 9,949 | 17 | 11 | | Montenegrin (50.65%) | Serbian | Eastern Orthodox |
| 10 | | Kotor | 335 | 16 | 22,947 | 8 | 68 | | No majority (Mo) | Serbian | Eastern Orthodox |
| 11 | | Mojkovac | 367 | 15 | 10,066 | 16 | 27 | | Montenegrin (54.77%) | Serbian | Eastern Orthodox |
| 12 | | Nikšić | 2,065 | 1 | 75,282 | 2 | 36 | | Montenegrin (62.50%) | Serbian | Eastern Orthodox |
| 13 | | Plav | 486 | 12 | 13,805 | 14 | 28 | | Bosniak (50.73%) | Bosniac | Muslim |
| 14 | | Plužine | 854 | 7 | 4,272 | 19 | 5 | | Serbian (60.51%) | Serbian | Eastern Orthodox |
| 15 | | Pljevlja | 1,346 | 5 | 36,918 | 3 | 27 | | Serbian (59.52%) | Serbian | Eastern Orthodox |
| 16 | | Podgorica | 1,399 | 2 | 169,132 | 1 | 121 | | Montenegrin (56.96%) | Serbian | Eastern Orthodox |
| 17 | | Rožaje | 432 | 14 | 22,693 | 9 | 53 | | Bosniak (82.09%) | Bosnian | Muslim |
| 18 | | Šavnik | 553 | 10 | 2,947 | 21 | 5 | | No majority (Sr) | Serbian | Eastern Orthodox |
| 19 | | Tivat | 46 | 21 | 13,630 | 15 | 296 | | No majority (Sr) | Serbian | Eastern Orthodox |
| 20 | | Ulcinj | 255 | 18 | 20,290 | 10 | 80 | | Albanian (72.14%) | Albanian | Muslim |
| 21 | | Žabljak | 445 | 13 | 4,204 | 20 | 9 | | Serbian (50.15%) | Serbian | Eastern Orthodox |
[edit] See also