List of cities in South Korea by population Information & List of cities in South Korea by population Links at HealthHaven.com
advertise
add site
services
publishers
database
health videos
Bookmark and Share

search wiki for    ?
web dir firms image gallery news hov pdf wiki shop video 
about
toolbar
stats
live show
health store
more stuff
JOIN/LOGIN
Featured Results:
Dental Implants South Korea | Implant Dentist South Korea | Affordable
Dental Implants South Korea | Implant Dentist South Korea | Affordable
scientificdentalclinic.co...
  South Korea | South Korea
South Korea | South Korea
surgeryplanet.com
  South Bend Event List for City Section
South Bend Event List for City Section
ci.south-bend.in.us
 

This article lists the cities of South Korea by population.

The cities with blanked 2000 ranks and populations were founded after 2000.

No.
(2005)
No.
(2000)
Name Province Pop.
(2005)
Pop.
(2000)
Note
1 1 Seoul - 10,183,705 9,853,972 Special City, national capital
2 2 Busan - 3,655,349 3,655,437 Metropolitan City
3 4 Incheon - 2,590,863 2,466,338 Metropolitan City
4 3 Daegu - 2,520,679 2,473,990 Metropolitan City, provincial capital (Gyeongbuk)
5 5 Daejeon - 1,451,792 1,365,961 Metropolitan City, provincial capital (Chungnam)
6 6 Gwangju - 1,402,446 1,350,948 Metropolitan City
7 7 Ulsan - 1,084,882 1,012,110 Metropolitan City
8 8 Suwon Gyeonggi 1,034,735 944,239 Provincial capital (Gyeonggi)
9 9 Seongnam Gyeonggi 984,260 912,222
10 10 Goyang Gyeonggi 893,372 762,598
11 11 Bucheon Gyeonggi 854,348 757,832
12 20 Yongin Gyeonggi 677,665 384,741
13 15 Ansan Gyeonggi 670,884 554,998
14 13 Cheongju Chungbuk 628,150 585,622 Provincial capital (Chungbuk)
15 14 Anyang Gyeonggi 625,426 578,845
16 12 Jeonju Jeonbuk 623,060 615,804 Provincial capital (Jeonbuk)
17 17 Pohang Gyeongbuk 508,051 515,187
18 19 Cheonan Chungnam 506,788 415,818
19 16 Changwon Gyeongnam 504,118 515,619 Provincial capital (Gyeongnam)
20 27 Gimhae Gyeongnam 436,640 330,829
21 23 Namyangju Gyeonggi 433,059 339,545
22 18 Masan Gyeongnam 425,903 433,695
23 21 Uijeongbu Gyeonggi 401,929 354,422
24 29 Siheung Gyeonggi 384,693 304,260
25 22 Pyeongtaek Gyeonggi 378,202 342,806
26 24 Gumi Gyeongbuk 370,673 339,457
27 25 Jinju Gyeongnam 337,974 339,413
28 26 Gwangmyeong Gyeonggi 330,116 333,596
29 28 Iksan Jeonbuk 320,759 322,636
30 30 Yeosu Jeonnam 303,122 303,115
31 31 Jeju Jeju 301,206 279,529 Provincial capital (Jeju)
32 - Hwaseong Gyeonggi 288,047
33 34 Wonju Gangwon 286,763 267,849
34 32 Gyeongju Gyeongbuk 276,204 275,132
35 - Gunpo Gyeonggi 275,492
36 35 Suncheon Jeonnam 270,416 265,724
37 33 Gunsan Jeonbuk 264,328 272,129
38 45 Paju Gyeonggi 255,080 177,128
39 36 Chuncheon Gangwon 254,492 252,177 Provincial capital (Gangwon)
40 37 Mokpo Jeonnam 242,166 250,336
41 38 Gangneung Gangwon 225,461 227,856
42 39 Gyeongsan Gyeongbuk 222,024 226,713
43 41 Yangsan Gyeongnam 218,691 191,147
44 - Gwangju Gyeonggi 209,227
45 48 Gimpo Gyeonggi 207,291 148,576
46 40 Chungju Chungbuk 206,776 217,510
47 43 Asan Chungnam 203,292 179,900
48 47 Guri Gyeonggi 193,738 160,485
49 46 Geoje Gyeongnam 192,557 167,231
50 44 Icheon Gyeonggi 191,160 179,081
51 42 Andong Gyeongbuk 173,068 181,974
52 57 Jinhae Gyeonggi 155,509 127,134
53 53 Anseong Gyeonggi 155,471 132,906
54 - Yangju Gyeonggi 153,380
55 - Pocheon Gyeonggi 152,944
56 51 Seosan Chungnam 150,204 142,972
57 61 Uiwang Gyeonggi 147,151 117,594
58 49 Gimcheon Gyeongbuk 142,717 147,269
59 50 Jecheon Chungbuk 138,697 143,537
60 54 Gwangyang Jeonnam 138,279 132,568
61 52 Nonsan Chungnam 135,002 137,157
62 59 Tongyeong Gyeongnam 133,025 123,747
63 60 Hanam Gyeonggi 132,035 120,149
64 56 Jeongeup Jeonbuk 130,881 128,892
65 55 Gongju Chungnam 130,102 130,223
66 68 Osan Gyeonggi 126,427 102,287
67 58 Yeongju Gyeongbuk 120,319 126,415
68 63 Miryang Gyeongnam 114,588 115,787
69 65 Sacheon Gyeongnam 111,800 110,912
70 62 Sangju Gyeongbuk 111,592 116,365
71 64 Yeongcheon Gyeongbuk 108,649 110,918
72 66 Boryeong Chungnam 108,377 109,423
73 67 Gimje Jeonbuk 104,128 102,428
74 70 Donghae Gangwon 100,180 96,280
75 69 Naju Jeonnam 98,753 99,233
76 71 Namwon Jeonbuk 95,112 94,810
77 73 Sokcho Gangwon 87,437 87,880
78 74 Seogwipo Jeju 83,272 80,734
79 76 Dongducheon Gyeonggi 80,771 72,366
80 72 Mungyeong Gyeongbuk 78,626 90,778
81 75 Samcheok Gangwon 73,545 75,592
82 77 Gwacheon Gyeonggi 62,218 66,592
83 78 Taebaek Gangwon 52,837 54,164
84 - Gyeryong Chungnam 31,754

Source: Korean Wikipdia article retrieved on March 9, 2008.

[edit] Gallery

[edit] External links

(Korean) Korean Statistical Information Service

[edit] See also




Product Results (view all...)

search wiki for    ?
web dir firms image gallery news hov pdf wiki shop video 



↑ top of page ↑about thumbshots