List of cities in Italy by population Information & List of cities in Italy by population Links at HealthHaven.com
advertise
add site
services
publishers
database
health videos
Bookmark and Share

search wiki for    ?
web dir firms image gallery news pdf wiki shop video 
about
toolbar
stats
live show
health store
more stuff
JOIN/LOGIN
Featured Results:
Find Yoga Classes in Italy - Italy Yoga - Yoga in Italy
Find Yoga Classes in Italy - Italy Yoga - Yoga in Italy
yogafinder.com
 Yoga Movement's List ing of Yoga Centers in Italy
Yoga Movement's Listing of Yoga Centers in Italy
yogamovement.com
 Dentists Italy - find dental implant dentist in Italy
Dentists Italy - find dental implant dentist in Italy
die-endverbraucher.com
 in Italy - find the right in Italy
in Italy - find the right in Italy
endconsumer.org
 

The following is a list of Italian municipalities with population over 50,000.

ISTAT data updated 2008 June 30 [1]. Figures are based on last 2001 census plus data from official bilancio demografico (demographic balance) evaluated from 22 October 2001 to 30 June 2008.

Rank
(2008)
City Name (Italian)
City Name (English)
YR 1981
YR 1991
YR 2001
YR 2008
Region
1. Roma Rome 2.840.259 2.775.250 2.546.804 2.718.768 Lazio
2. Milano Milan 1.604.773 1.369.231 1.256.211 1.299.633 Lombardia
3. Napoli Naples 1.212.387 1.067.365 1.004.500 973.132 Campania
4. Torino Turin 1.117.154 962.507 865.263 908.263 Piemonte
5. Palermo 701.782 698.556 686.722 663.173 Sicilia
6. Genova Genoa 762.895 678.771 610.307 610.887 Liguria
7. Bologna 459.080 404.378 371.217 372.256 Emilia-Romagna
8. Firenze Florence 448.331 403.294 356.118 364.710 Toscana
9. Bari 371.022 342.309 316.532 322.511 Puglia
10. Catania 380.328 333.075 313.110 298.957 Sicilia
11. Venezia Venice 346.146 309.422 271.073 268.993 Veneto
12. Verona 265.932 255.824 253.208 264.191 Veneto
13. Messina 260.233 231.693 252.026 243.997 Sicilia
14. Padova Padua 234.678 215.137 204.870 210.173 Veneto
15. Trieste 252.369 231.100 211.184 205.356 Friuli-Venezia Giulia
16. Taranto 244.101 232.334 202.033 195.130 Puglia
17. Brescia 206.661 194.502 187.567 189.742 Lombardia
18. Prato 160.220 165.707 172.499 185.603 Toscana
19. Reggio Calabria Calabria 173.486 177.580 180.353 185.577 Calabria
20. Modena 180.312 176.990 175.502 179.937 Emilia-Romagna
21. Parma 179.019 170.520 163.457 178.718 Emilia-Romagna
22. Perugia 142.348 144.732 149.125 163.287 Umbria
23. Reggio nell’Emilia Reggio Emilia 130.376 132.030 141.877 162.290 Emilia-Romagna
24. Livorno Leghorn 175.741 167.512 156.274 160.949 Toscana
25. Cagliari 233.848 204.237 164.249 158.041 Sardegna
26. Foggia 156.467 156.268 155.203 153.469 Puglia
27. Ravenna 138.034 135.844 134.631 153.388 Emilia-Romagna
28. Salerno 157.385 148.932 138.188 140.580 Campania
29. Rimini 127.813 127.960 128.656 138.465 Emilia-Romagna
30. Ferrara 149.453 138.015 130.992 133.591 Emilia-Romagna
31. Sassari 119.596 122.339 120.729 129.086 Sardegna
32. Siracusa Syracuse 117.615 125.941 123.657 123.595 Sicilia
33. Pescara 131.330 122.236 116.286 122.790 Abruzzo
34. Monza 123.145 120.651 120.204 120.826 Lombardia
35. Bergamo 122.142 114.936 113.143 115.781 Lombardia
36. Latina 93.738 106.203 107.898 115.490 Lazio
37. Forlì 110.806 109.541 108.335 114.683 Emilia-Romagna
38. Vicenza 114.598 107.454 107.223 114.108 Veneto
39. Trento Trent 99.179 101.545 104.946 112.637 Trentino-Alto-Adige
40. Giugliano in Campania Giugliano 44.220 60.096 97.999 112.340 Campania
41. Terni 111.564 108.248 105.018 110.933 Umbria
42. Novara 102.086 101.112 100.910 102.862 Piemonte
43. Ancona 106.498 101.285 100.507 101.424 Marche
44. Bolzano Bozen 105.180 98.158 94.989 100.629 Trentino-Alto Adige
45. Piacenza 109.039 102.268 95.594 100.286 Emilia-Romagna
46. Andria 84.661 90.063 95.653 98.841 Puglia
47. Udine 102.021 99.189 95.030 97.880 Friuli-Venezia Giulia
48. Arezzo 92.105 91.626 91.589 97.493 Toscana
49. Cesena 89.455 88.487 90.948 94.904 Emilia-Romagna
50. La Spezia 115.392 101.442 91.391 94.634 Liguria
51. Lecce 91.289 100.884 83.303 94.178 Puglia
52. Catanzaro 100.832 96.614 95.251 94.004 Calabria
53. Barletta 83.453 89.527 92.094 93.595 Puglia
54. Pesaro 90.412 88.713 91.086 93.488 Marche
55. Alessandria 100.523 90.753 85.438 92.839 Piemonte
56. Brindisi 89.786 95.383 89.081 89.979 Puglia
57. Pistoia 92.274 87.830 84.274 89.418 Toscana
58. Torre del Greco 103.605 101.361 90.607 88.426 Campania
59. Pisa 104.509 98.928 89.694 87.461 Toscana
60. Lucca 91.246 87.100 81.862 83.228 Toscana
61. Como 95.571 87.059 78.680 83.175 Lombardia
62. Pozzuoli 69.861 75.142 78.754 83.146 Campania
63. Marsala 79.175 80.177 77.784 82.514 Sicilia
64. Varese 90.527 85.687 80.511 82.037 Lombardia
65. Treviso 87.696 83.598 80.144 81.642 Veneto
66. Sesto San Giovanni 95.833 86.721 78.850 80.886 Lombardia
67. Busto Arsizio 79.728 77.094 75.916 80.633 Lombardia
68. Casoria 68.521 79.707 81.888 80.331 Campania
69. Grosseto 69.523 71.257 71.263 78.823 Toscana
70. Caserta 66.318 69.027 75.208 78.703 Campania
71. Guidonia Montecelio 50.816 57.473 67.516 78.491 Lazio
72. Gela 74.806 72.535 72.774 77.175 Sicilia
73. Asti 77.681 73.557 71.276 74.549 Piemonte
74. Cinisello Balsamo 80.757 76.262 72.050 73.683 Lombardia
75. L’Aquila 63.678 66.813 68.503 72.550 Abruzzo
76. Ragusa 64.492 67.535 68.956 72.511 Sicilia
77. Cremona 80.929 74.113 70.887 71.998 Lombardia
78. Quartu Sant'Elena 43.896 61.636 68.040 70.945 Sardegna
79. Trapani 71.927 69.497 68.346 70.638 Sicilia
80. Lamezia Terme 63.989 70.114 70.501 70.555 Calabria
81. Pavia 85.029 76.962 71.214 70.207 Lombardia
82. Massa 65.687 66.737 66.769 69.941 Toscana
83. Cosenza 106.801 86.664 72.998 69.657 Calabria
84. Altamura 51.346 57.874 64.167 68.373 Puglia
85. Potenza 64.358 65.714 69.060 68.013 Basilicata
86. Imola 60.661 62.567 64.348 67.301 Emilia-Romagna
87. Aprilia 37.807 47.037 56.028 66.624 Lazio
88. Carpi 60.614 60.715 61.476 65.837 Emilia-Romagna
89. Carrara 68.702 67.197 65.034 65.443 Toscana
90. Castellammare di Stabia 70.685 68.733 66.929 65.224 Campania
91. Viareggio 58.263 57.514 61.103 63.800 Toscana
92. Afragola 57.367 60.065 62.319 63.737 Campania
93. Fiumicino 37.492 41.342 50.535 63.623 Lazio
94. Benevento 62.636 62.561 61.791 62.827 Campania
95. Fano 52.116 53.909 57.529 62.199 Marche
96. Savona 75.353 67.177 59.907 61.916 Liguria
97. Vittoria 51.240 55.280 55.317 61.712 Sicilia
98. Viterbo 57.632 58.380 59.308 61.067 Lazio
99. Crotone 58.262 59.001 60.010 60.936 Calabria
100. Vigevano 65.179 60.384 57.450 60.738 Lombardia
101. Matera 50.712 54.919 57.785 60.171 Basilicata
102. Caltanissetta 61.146 61.319 61.438 60.139 Sicilia
103. Molfetta 65.625 66.839 62.546 59.793 Puglia
104. Agrigento 51.325 55.283 54.619 59.152 Sicilia
105. Marano di Napoli 41.571 47.961 57.448 58.958 Campania
106. Cerignola 50.819 55.052 57.366 58.280 Puglia
107. Manfredonia 53.030 58.318 57.704 57.140 Puglia
108. Avellino 56.892 55.662 52.703 57.071 Campania
109. Moncalieri 64.035 59.700 53.350 56.944 Piemonte
110. Legnano 49.687 50.018 53.797 56.942 Lombardia
111. Sanremo 61.170 56.003 50.608 56.526 Liguria
112. Foligno 52.551 53.202 51.130 56.377 Umbria
113. Bitonto 49.714 53.772 56.929 56.302 Puglia
114. Faenza 55.167 54.139 53.641 56.131 Emilia-Romagna
115. Pomezia 29.925 37.512 43.960 56.105 Lazio
116. San Severo 54.205 55.085 55.861 55.824 Puglia
117. Bagheria 40.076 47.085 50.854 55.537 Sicilia
118. Portici 80.410 68.980 60.218 55.516 Campania
119. Ercolano 58.310 61.233 56.738 55.463 Campania
120. Cuneo 55.875 55.794 52.334 54.970 Piemonte
121. Chieti 54.927 55.876 52.486 54.901 Abruzzo
122. Teramo 51.092 51.756 51.023 54.763 Abruzzo
123. Modica 47.537 50.529 52.639 54.332 Sicilia
124. Bisceglie 46.538 47.408 51.718 54.123 Puglia
125. Siena 61.989 56.956 52.625 53.881 Toscana
126. Trani 44.510 50.429 53.139 53.650 Puglia
127. Acerra 36.052 41.311 45.688 53.561 Campania
128. Cava de' Tirreni 50.667 52.502 52.616 53.399 Campania
129. Acireale 48.493 46.199 50.190 52.862 Sicilia
130. Tivoli 50.985 52.372 49.342 52.853 Lazio
131. Aversa 56.425 54.032 53.369 52.201 Campania
132. Olbia 30.787 41.095 45.366 52.062 Sardegna
133. Civitavecchia 49.389 51.201 50.032 51.925 Lazio
134. Ascoli Piceno 54.298 53.591 51.375 51.629 Marche
135. Rovigo 52.218 52.472 50.289 51.604 Veneto
136. Velletri 41.213 43.423 48.236 51.507 Lazio
137. Mazara del Vallo 43.748 47.750 50.377 51.436 Sicilia
138. Campobasso 48.291 50.941 50.762 51.321 Molise
139. Battipaglia 40.797 47.139 50.359 50.948 Campania
140. Chioggia 53.470 53.179 51.779 50.862 Veneto
141. Pordenone 52.094 50.192 49.122 50.851 Friuli-Venezia Giulia
142. Scafati 34.061 40.710 47.082 50.693 Campania
143. Casalnuovo di Napoli 21.033 33.827 47.940 50.592 Campania
144. Collegno 46.578 47.161 46.641 50.175 Piemonte
145. Gallarate 47.259 44.977 46.361 50.156 Lombardia
146. Rho 50.666 51.848 50.246 50.143 Lombardia
147. Rivoli 49.543 52.683 49.792 50.115 Piemonte

Source: Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)




Product Results (view all...)

search wiki for    ?
web dir firms image gallery news pdf wiki shop video 



↑ top of page ↑about thumbshots