Below is a list of Presidents of the Chamber of Deputies of the Brazilian Empire 1826–1889:
| Name | Served | Original Province |
| Luis Pereira da Nobrega Sousa Coutinho | 1826-1827 | Rio de Janeiro |
| Francisco de Paula Sousa e Melo | 1827-1827 | São Paulo |
| Pedro de Araújo Lima, marquis of Olinda | 1827-1828 | Pernambuco |
| José da Costa Carvalho, marquis of Monte Alegre | 1828-1828 | Bahia |
| Pedro de Araújo Lima, marquis of Olinda | 1829-1830 | Pernambuco |
| Romulado Antônio de Seixas, archbishop of Bahia | 1830-1830 | Bahia |
| José da Costa Carvalho, marquis of Monte Alegre | 1830-1830 | Bahia |
| José Ribeiro Soares da Rocha | 1831-1831 | Minas Gerais |
| José Martiniano de Alencar | 1831-1832 | Ceará |
| Antônio Paulino Limpo de Abreu, viscount of Abaeté | 1832-1834 | Minas Gerais |
| Bento de Oliveira Braga | 1834-1834 | Rio de Janeiro |
| Venâncio Henriques de Resende | 1834-1834 | Pernambuco |
| Antonio Maria da Moura (elected bishop) | 1834-1835 | Minas Gerais |
| Pedro de Aráujo Lima, marquis of Olinda | 1835-1838 | Pernambuco |
| Cândido José de Araújo Viasra, marquis of Sapucaí | 1838-1840 | Minas Gerais |
| Joaquim Marcelino de Brito | 1840-1841 | Bahia |
| Romualdo Antônio de Seixas, archbishop of Bahia | 1841-1841 | Pará |
| Venânciao Henriques de Resende | 1841-1842 | Pernambuco |
| Martim Francisco Ribeiro de Andrada | 1842 | São Paulo |
| Manuel Inácio Cavalcanti de Lacerda, baron of Pirapama | 1843-1844 | Pernambuco |
| Antônio Paulino Limpo de Abreu, viscount of Abaeté | 1845-1846 | Minas Gerais |
| José Joaquim Fernandes Torres | 1846-1847 | Pernambuco |
| José Pedro Dias de Carvalho | 1847-1848 | Minas Gerais |
| Antônio Pinto Chichorro da Gama | 1848-1849 | Pernambuco |
| Gabriel Mendes dos Santos | 1850-1852 | Minas Gerais |
| José Idelfonso de Sousa Ramos, viscount of Jaguari | 1852-1852 | Rio de Janeiro |
| Antônio Peregrino Maciel Monteiro, baron of Itamaracá | 1852-1854 | Pernambuco |
| Brás Carneiro Nogueira da Coasta e Gama, count of Baependi | 1854-1861 | Rio de Janeiro |
| Pedro Francisco de Paula Cavalcanti de Albuquerque, viscount of Camarajibe | 1861-1863 | Pernambuco |
| Zacarias de Góis e Vasconcelos | 1864-1864 | Paraná |
| Franciso José Furtado | 1864-1864 | Maranhão |
| Camilo Maria Ferreira Armond, count of Prados | 1864-1866 | Rio de Janeiro |
| Joaquin Saldanha Marinho | 1866-1867 | Minas Gerais |
| Francisco de Paula da Silveira Lobo | 1867-1868 | Minas Gerais |
| Pedro Francisco de Paula Cavalcanti de Albuquerque, viscount of Camarajibe | 1869-1869 | Pernambuco |
| Joaquim Otávio Nébias | 1869-1870 | São Paulo |
| Brás Carneiro Nogueira da Costa e Gama, count of Baependi | 1870-1871 | Rio de Janeiro |
| Inocêncio Marques de Araújo Góis, baron of Araújo | 1873-1874 | Bahia |
| Manuel Francisco Correia | 1874-1876 | Paraná |
| Paulino José Soares de Sousa | 1877-1878 | Rio de Janeiro |
| Camilo Maria Ferreira Armond, count of Prados | 1878-1881 | Minas Gerais |
| Martinho Àlvares da Silva Campos | 1882-1882 | Minas Gerais |
| Martinho Francisco Ribeiro de Andrada | 1882-1882 | São Paulo |
| João Ferreira de Moura | 1882-1882 | Bahia |
| José Rodrigues de Lima Duarte, viscount of Lima Duarte | 1882-1884 | Minas Gerais |
| Antônio Moreira de Barros | 1884-1884 | Sâo Paulo |
| Manuel Alves de Araújo | 1884-1884 | Paraná |
| Antônio Morreira de Barros | 1885-1885 | São Paulo |
| Franklin Américo de Meneses Dória | 1885-1885 | Piauí |
| André Augusto de Pádua Fleury | 1885-1885 | Goias |
| Domingos de Andrade Figueira | 1886-1887 | Rio de Janeiro |
| Augusto Olímpio Gomes de Castro | 1887-1888 | Maranhão |
| Henrique Pereira de Lucena, baron of Lucena | 1888-1889 | Pernambuco |
Below is a list of Presidents of the Chamber of Deputies of the Federative Republic of Brazil from 1889: