Another major Iranian city is Isfahan (population 1.5 million), which is the capital of Isfahan Province. The growth of suburb area around the city has turned Isfahan to the second most populous metropolitan area (3.4 million).[5]
The following sortable table, lists the most populous cities in Iran with a population of more than 1,000,000 according to 2006 Census results announced by Statistical Center of Iran:[6]
| Rank | City | Province | 2006 | 1996 | 1986 | 1976 | 1966 | 1956 |
| 1 | Tehran | Tehran | &0000000007705036.0000007,705,036 | &0000000006758845.0000006,758,845 | &0000000006042584.0000006,042,584 | &0000000004530223.0000004,530,223 | &0000000002719730.0000002,719,730 | &0000000001512082.0000001,512,082 |
| 2 | Mashhad | Razavi Khorasan | &0000000002410800.0000002,410,800 | &0000000001887405.0000001,887,405 | &0000000001463508.0000001,463,508 | &0000000000667770.000000667,770 | &0000000000409616.000000409,616 | &0000000000241984.000000241,984 |
| 3 | Esfahān | Esfahān | &0000000001602110.0000001,602,110 | &0000000001266072.0000001,266,072 | &0000000000986753.000000986,753 | &0000000000661510.000000661,510 | &0000000000424045.000000424,045 | &0000000000254708.000000254,708 |
| 4 | Tabriz | East Azarbaijan | &0000000001398060.0000001,398,060 | &0000000001191043.0000001,191,043 | &0000000000971482.000000971,482 | &0000000000597976.000000597,976 | &0000000000403413.000000403,413 | &0000000000289996.000000289,996 |
| 5 | Karaj | Tehran | &0000000001377450.0000001,377,450 | &0000000000940968.000000940,968 | &0000000000611510.000000611,510 | &0000000000137926.000000137,926 | &0000000000044243.00000044,243 | &0000000000014526.00000014,526 |
| 6 | Shiraz | Fars | &0000000001227311.0000001,227,311 | &0000000001053025.0000001,053,025 | &0000000000848289.000000848,289 | &0000000000425813.000000425,813 | &0000000000269865.000000269,865 | &0000000000170659.000000170,659 |
List of cities in Iran with a population between 100,000 and 1,000,000 according to 2006 Census results announced by Statistical Center of Iran:[6]
| Rank | City | Province | 2006 | 1996 | 1986 | 1976 | 1966 | 1956 |
| 7 | Ahvaz | Khūzestān | &0000000000969843.000000969,843 | &0000000000804980.000000804,980 | &0000000000579826.000000579,826 | &0000000000334399.000000334,399 | &0000000000206375.000000206,375 | &0000000000120098.000000120,098 |
| 8 | Qom | Qom | &0000000000951918.000000951,918 | &0000000000777677.000000777,677 | &0000000000543139.000000543,139 | &0000000000247219.000000247,219 | &0000000000134292.000000134,292 | &0000000000099499.00000099,499 |
| 9 | Kermanshah | Kermanshah | &0000000000784602.000000784,602 | &0000000000692686.000000692,686 | &0000000000560514.000000560,514 | &0000000000290600.000000290,600 | &0000000000187930.000000187,930 | &0000000000125439.000000125,439 |
| 10 | Orumieh | West Azarbaijan | &0000000000583255.000000583,255 | &0000000000435200.000000435,200 | &0000000000300746.000000300,746 | &0000000000164419.000000164,419 | &0000000000110749.000000110,749 | &0000000000067605.00000067,605 |
| 11 | Zahedan | Sistan and Baluchestan | &0000000000567449.000000567,449 | &0000000000419518.000000419,518 | &0000000000281923.000000281,923 | &0000000000093740.00000093,740 | &0000000000039732.00000039,732 | &0000000000017495.00000017,495 |
| 12 | Rasht | Gīlān | &0000000000557366.000000557,366 | &0000000000417748.000000417,748 | &0000000000290897.000000290,897 | &0000000000188957.000000188,957 | &0000000000143557.000000143,557 | &0000000000109491.000000109,491 |
| 13 | Kerman | Kermān | &0000000000515414.000000515,414 | &0000000000384991.000000384,991 | &0000000000257284.000000257,284 | &0000000000140761.000000140,761 | &0000000000085404.00000085,404 | &0000000000062157.00000062,157 |
| 14 | Hamedan | Hamadān | &0000000000479640.000000479,640 | &0000000000401281.000000401,281 | &0000000000272499.000000272,499 | &0000000000165875.000000165,875 | &0000000000124167.000000124,167 | &0000000000099909.00000099,909 |
| 15 | Arak | Markazi | &0000000000446760.000000446,760 | &0000000000380755.000000380,755 | &0000000000265349.000000265,349 | &0000000000116832.000000116,832 | &0000000000061925.00000061,925 | &0000000000058998.00000058,998 |
| 16 | Yazd | Yazd | &0000000000432194.000000432,194 | &0000000000326776.000000326,776 | &0000000000230483.000000230,483 | &0000000000135925.000000135,925 | &0000000000093241.00000093,241 | &0000000000063502.00000063,502 |
| 17 | Ardabil | Ardabil | &0000000000418262.000000418,262 | &0000000000340386.000000340,386 | &0000000000281973.000000281,973 | &0000000000147865.000000147,865 | &0000000000083596.00000083,596 | &0000000000065742.00000065,742 |
| 18 | Bandar Abbas | Hormozgān | &0000000000367508.000000367,508 |
| 19 | Eslamshahr | Tehran | &0000000000357171.000000357,171 |
| 20 | Qazvin | Qazvīn | &0000000000349821.000000349,821 |
| 21 | Zanjan | Zanjan | &0000000000341801.000000341,801 |
| 22 | Khorramabad | Lorestān | &0000000000328544.000000328,544 |
| 23 | Sanandaj | Kurdistan | &0000000000311446.000000311,446 |
| 24 | Gorgan | Golestān | &0000000000269226.000000269,226 |
| 25 | Sari | Māzandarān | &0000000000259084.000000259,084 |
| 26 | Kashan | Esfahān | &0000000000248789.000000248,789 |
| 27 | Golestan | Tehran | &0000000000231882.000000231,882 |
| 28 | Shahr-e Qods | Tehran | &0000000000229354.000000229,354 |
| 29 | Malard | Tehran | &0000000000228673.000000228,673 |
| 30 | Dezful | Khūzestān | &0000000000228507.000000228,507 |
| 31 | Borujerd | Lorestān | &0000000000227547.000000227,547 |
| 32 | Khomeinishahr | Esfahān | &0000000000218737.000000218,737 |
| 33 | Abadan | Khūzestān | &0000000000217988.000000217,988 |
| 34 | Varamin | Tehran | &0000000000208569.000000208,569 |
| 35 | Sabzevar | Razavi Khorasan | &0000000000208172.000000208,172 |
| 36 | Najafabad | Esfahān | &0000000000206114.000000206,114 |
| 37 | Nishapur | Razavi Khorasan | &0000000000205972.000000205,972 |
| 38 | Babol | Māzandarān | &0000000000198636.000000198,636 |
| 39 | Amol | Māzandarān | &0000000000197470.000000197,470 |
| 40 | Shahriar | Tehran | &0000000000189120.000000189,120 |
| 41 | Saveh | Markazi | &0000000000179009.000000179,009 |
| 42 | Khoy | West Azarbaijan | &0000000000178708.000000178,708 |
| 43 | Qa'em Shahr | Māzandarān | &0000000000174246.000000174,246 |
| 44 | Gharchak | Tehran | &0000000000173832.000000173,832 |
| 45 | Bojnourd | North Khorasan | &0000000000172772.000000172,772 |
| 46 | Sirjan | Kermān | &0000000000167014.000000167,014 |
| 47 | Bushehr | Bushehr | &0000000000161674.000000161,674 |
| 48 | Birjand | South Khorasan | &0000000000157848.000000157,848 |
| 49 | Ilam | Īlām | &0000000000155289.000000155,289 |
| 50 | Malayer | Hamadān | &0000000000153748.000000153,748 |
| 51 | Bukan | West Azarbaijan | &0000000000149340.000000149,340 |
| 52 | Maragheh | East Azarbaijan | &0000000000146405.000000146,405 |
| 53 | Rafsanjan | Kermān | &0000000000136388.000000136,388 |
| 54 | Nasimshahr | Tehran | &0000000000135824.000000135,824 |
| 55 | Mahabad | West Azarbaijan | &0000000000133324.000000133,324 |
| 56 | Saqqez | Kurdistan | &0000000000131349.000000131,349 |
| 57 | Zabol | Sistan and Baluchestan | &0000000000130642.000000130,642 |
| 58 | Gonbad-e Qabus | Golestān | &0000000000127167.000000127,167 |
| 59 | Shahrood | Semnān | &0000000000126916.000000126,916 |
| 60 | Shahrekord | Chaharmahal and Bakhtiari | &0000000000126746.000000126,746 |
| 61 | Pakdasht | Tehran | &0000000000126281.000000126,281 |
| 62 | Shahinshahr | Eşfahān | &0000000000126070.000000126,070 |
| 63 | Semnan | Semnān | &0000000000124999.000000124,999 |
| 64 | Khorramshahr | Khūzestān | &0000000000123866.000000123,866 |
| 65 | Marvdasht | Fars | &0000000000123858.000000123,858 |
| 66 | Andimeshk | Khūzestān | &0000000000119422.000000119,422 |
| 67 | Torbat-e Heydarieh | Razavi Khorasan | &0000000000119360.000000119,360 |
| 68 | Marand | East Azarbaijan | &0000000000114165.000000114,165 |
| 69 | Miandoab | West Azarbaijan | &0000000000112933.000000112,933 |
| 70 | Mahshahr | Khūzestān | &0000000000109927.000000109,927 |
| 71 | Bandar-e Anzali | Gīlān | &0000000000109687.000000109,687 |
| 72 | Shahreza | Eşfahān | &0000000000108299.000000108,299 |
| 73 | Masjed Soleyman | Khūzestān | &0000000000106121.000000106,121 |
| 74 | Izeh | Khūzestān | &0000000000103695.000000103,695 |
| 75 | Jahrom | Fars | &0000000000103023.000000103,023 |
| 76 | Dorood | Lorestān | &0000000000100528.000000100,528 |
This is a list of the largest cities of the 30 provinces by population as of the 2006 census.