List of Formula One World Drivers' Championship runners-up Information & List of Formula One World Drivers' Championship runners-up Links at HealthHaven.com
advertise
add site
services
publishers
database
health videos
Bookmark and Share

search wiki for    ?
web dir firms image gallery news pdf wiki shop video 
about
toolbar
stats
live show
health store
more stuff
JOIN/LOGIN
Formula One
Season summaries
2009 Formula One season
2010 Formula One season
Related articles

History of Formula One
Formula One regulations
Formula One cars
Formula One engines
Formula One racing
Future of Formula One

Lists
Drivers
(GP Winners · Champions · Runners-up)
Constructors Seasons · Grands Prix · Circuits

Pointscoring systems
Engines · National colors
Sponsorship liveries
Racing flags · TV broadcasters
People · Fatal accidents
Drivers who never qualified
Red-flagged Grands Prix

Records

Drivers (Wins) (Poles)
Constructors (Wins)
Engines · Tyres · Races

See also

List of drivers who finished Runner-up in the standings in Formula One.

Contents

[edit] By season

Season Driver Team Engine Poles Wins Podiums Points Margin of defeat
1950 Argentina Juan Manuel Fangio Italy Alfa Romeo Alfa Romeo 4 3 3 27 3
1951 Italy Alberto Ascari Italy Ferrari Ferrari 2 2 3 25 6
1952 Italy Giuseppe Farina Italy Ferrari Ferrari 2 0 4 24 12
1953 Argentina Juan Manuel Fangio Italy Maserati Maserati 1 1 4 28 6.5
1954 Argentina José Froilán González Italy Ferrari Ferrari 1 1 4 25.14 16.86
1955 United Kingdom Stirling Moss West Germany Mercedes Mercedes 1 1 3 23 17
1956 United Kingdom Stirling Moss Italy Maserati Maserati 1 2 3 27 3
1957 United Kingdom Stirling Moss Italy Maserati
United Kingdom Vanwall
Maserati
Vanwall
1 3 3 25 15
1958 United Kingdom Stirling Moss United Kingdom Cooper
United Kingdom Vanwall
Climax
Vanwall
3 4 5 41 1
1959 United Kingdom Tony Brooks Italy Ferrari Ferrari 2 2 4 27 4
1960 New Zealand Bruce McLaren United Kingdom Cooper Climax 0 1 6 34 9
1961 West Germany Wolfgang von Trips Italy Ferrari Ferrari 1 2 4 33 1
1962 United Kingdom Jim Clark United Kingdom Lotus Climax 5 3 3 30 12
1963 United Kingdom Graham Hill United Kingdom BRM BRM 2 2 5 29 25
1964 United Kingdom Graham Hill United Kingdom BRM BRM 1 2 5 39 1
1965 United Kingdom Graham Hill United Kingdom BRM BRM 4 2 6 40 14
1966 United Kingdom John Surtees Italy Ferrari
United Kingdom Cooper
Ferrari
Maserati
2 2 4 28 14
1967 Australia Jack Brabham United Kingdom Brabham Repco 2 2 6 46 5
1968 United Kingdom Jackie Stewart France Matra Ford 0 3 4 36 12
1969 Belgium Jacky Ickx United Kingdom Brabham Ford 2 2 5 37 26
1970 Belgium Jacky Ickx Italy Ferrari Ferrari 4 3 5 40 5
1971 Sweden Ronnie Peterson United Kingdom March Ford 0 0 5 33 29
1972 United Kingdom Jackie Stewart United Kingdom Tyrrell Ford 2 4 5 45 16
1973 Brazil Emerson Fittipaldi United Kingdom Lotus Ford 1 3 8 55 16
1974 Switzerland Clay Regazzoni Italy Ferrari Ferrari 1 1 7 52 3
1975 Brazil Emerson Fittipaldi United Kingdom McLaren Ford 0 2 6 45 19.5
1976 Austria Niki Lauda Italy Ferrari Ferrari 3 5 9 68 1
1977 South Africa Jody Scheckter Canada Wolf Ford 1 3 9 55 17
1978 Sweden Ronnie Peterson United Kingdom Lotus Ford 3 2 7 51 14
1979 Canada Gilles Villeneuve Italy Ferrari Ferrari 1 3 7 47 4
1980 Brazil Nelson Piquet United Kingdom Brabham Ford 2 3 6 54 13
1981 Argentina Carlos Reutemann United Kingdom Williams Ford 2 2 7 49 1
1982 France Didier Pironi Italy Ferrari Ferrari 2 2 6 39 5
1983 France Alain Prost France Renault Renault 3 4 7 57 2
1984 France Alain Prost United Kingdom McLaren TAG 3 7 9 71.5 0.5
1985 Italy Michele Alboreto Italy Ferrari Ferrari 1 2 8 53 20
1986 United Kingdom Nigel Mansell United Kingdom Williams Honda 2 5 9 70 2
1987 United Kingdom Nigel Mansell United Kingdom Williams Honda 8 6 7 61 15
1988 France Alain Prost United Kingdom McLaren Honda 2 7 14 87 3
1989 Brazil Ayrton Senna United Kingdom McLaren Honda 13 6 7 60 16
1990 France Alain Prost Italy Ferrari Ferrari 0 5 9 71 7
1991 United Kingdom Nigel Mansell United Kingdom Williams Renault 2 5 9 72 24
1992 Italy Riccardo Patrese United Kingdom Williams Renault 1 1 9 56 52
1993 Brazil Ayrton Senna United Kingdom McLaren Ford 1 5 9 73 26
1994 United Kingdom Damon Hill United Kingdom Williams Renault 2 6 11 91 1
1995 United Kingdom Damon Hill United Kingdom Williams Renault 7 4 9 69 33
1996 Canada Jacques Villeneuve United Kingdom Williams Renault 3 4 11 78 19
1997 Germany Heinz-Harald Frentzen* United Kingdom Williams Renault 1 1 7 42 39
1998 Germany Michael Schumacher Italy Ferrari Ferrari 3 6 11 86 14
1999 United Kingdom Eddie Irvine Italy Ferrari Ferrari 0 4 9 74 2
2000 Finland Mika Häkkinen United Kingdom McLaren Mercedes 5 4 11 89 19
2001 United Kingdom David Coulthard United Kingdom McLaren Mercedes 2 2 10 65 58
2002 Brazil Rubens Barrichello Italy Ferrari Ferrari 3 4 10 77 67
2003 Finland Kimi Räikkönen United Kingdom McLaren Mercedes 2 1 10 91 2
2004 Brazil Rubens Barrichello Italy Ferrari Ferrari 4 2 14 114 34
2005 Finland Kimi Räikkönen United Kingdom McLaren Mercedes 6 7 12 112 21
2006 Germany Michael Schumacher Italy Ferrari Ferrari 4 7 12 121 13
2007 United Kingdom Lewis Hamilton United Kingdom McLaren Mercedes 6 4 12 109 1
2008 Brazil Felipe Massa Italy Ferrari Ferrari 6 6 10 97 1
2009 Germany Sebastian Vettel Austria Red Bull Renault 4 4 8 84 11

* In 1997, Michael Schumacher initially finished second in the Championship, three points behind Jacques Villeneuve, but was subsequently disqualified from the Championship, as punishment for causing an avoidable accident (with Villeneuve) at the 1997 European Grand Prix.[1]

[edit] By driver

Below is a list of the drivers that have finished runners-up on multiple seasons. Added are the numbers of championships that the driver won, if any.

Driver Runner-up Titles
United Kingdom Stirling Moss 4 0
France Alain Prost 4 4
United Kingdom Graham Hill 3 2
United Kingdom Nigel Mansell 3 1
Argentina Juan Manuel Fangio 2 5
Belgium Jacky Ickx 2 0
United Kingdom Jackie Stewart 2 3
Brazil Emerson Fittipaldi 2 2
Sweden Ronnie Peterson 2 0
Brazil Ayrton Senna 2 3
United Kingdom Damon Hill 2 1
Brazil Rubens Barrichello 2 0
Finland Kimi Räikkönen 2 1
Germany Michael Schumacher 2 7

[edit] See also

[edit] References




Product Results (view all...)

search wiki for    ?
web dir firms image gallery news pdf wiki shop video 



↑ top of page ↑about thumbshots