| Rank | Country | Driver | Wins | Seasons active | First win | Last win | Notes |
| 1 | GER | Schumacher, MichaelMichael Schumacher | 91 | 1991–2006 | 1992 Belgian Grand Prix | 2006 Chinese Grand Prix | [7] |
| 2 | FRA | Prost, AlainAlain Prost | 51 | 1980–1991 1993 | 1981 French Grand Prix | 1993 German Grand Prix | [8] |
| 3 | BRA | Senna, AyrtonAyrton Senna | 41 | 1984–1994 | 1985 Portuguese Grand Prix | 1993 Australian Grand Prix | [9] |
| 4 | UK | Mansell, NigelNigel Mansell | 31 | 1980–1992 1994–1995 | 1985 European Grand Prix | 1994 Australian Grand Prix | [10] |
| 5 | UK | Stewart, JackieJackie Stewart | 27 | 1965–1973 | 1965 Italian Grand Prix | 1973 German Grand Prix | [11] |
| 6 | UK | Clark, JimJim Clark | 25 | 1960–1968 | 1962 Belgian Grand Prix | 1968 South African Grand Prix | [12] |
| 6 | AUT | Lauda, NikiNiki Lauda | 25 | 1971–1979 1982–1985 | 1974 Spanish Grand Prix | 1985 Dutch Grand Prix | [13] |
| 8 | ARG | Fangio, Juan ManuelJuan Manuel Fangio | 24 | 1950–1951 1953–1958 | 1950 Monaco Grand Prix | 1957 German Grand Prix | [14] |
| 9 | BRA | Piquet, NelsonNelson Piquet | 23 | 1978–1991 | 1980 United States Grand Prix | 1991 Canadian Grand Prix | [15] |
| 10 | UK | Hill, DamonDamon Hill | 22 | 1992–1999 | 1993 Hungarian Grand Prix | 1998 Belgian Grand Prix | [16] |
| 11 | ESP | Alonso, FernandoFernando Alonso | 21 | 2001 2003– | 2003 Hungarian Grand Prix | 2008 Japanese Grand Prix | [17] |
| 12 | FIN | Häkkinen, MikaMika Häkkinen | 20 | 1991–2001 | 1997 European Grand Prix | 2001 United States Grand Prix | [18] |
| 13 | FIN | Räikkönen, KimiKimi Räikkönen | 18 | 2001–2009 | 2003 Malaysian Grand Prix | 2009 Belgian Grand Prix | [19] |
| 14 | UK | Moss, StirlingStirling Moss | 16 | 1950–1962 | 1955 British Grand Prix | 1961 German Grand Prix | [20] |
| 15 | AUS | Brabham, JackJack Brabham | 14 | 1955–1970 | 1959 Monaco Grand Prix | 1970 South African Grand Prix | [21] |
| 15 | UK | Hill, GrahamGraham Hill | 14 | 1958–1975 | 1962 Dutch Grand Prix | 1969 Monaco Grand Prix | [22] |
| 15 | BRA | Fittipaldi, EmersonEmerson Fittipaldi | 14 | 1970–1980 | 1970 United States Grand Prix | 1975 British Grand Prix | [23] |
| 18 | ITA | Ascari, AlbertoAlberto Ascari | 13 | 1950–1955 | 1951 German Grand Prix | 1953 Swiss Grand Prix | [24] |
| 18 | UK | Coulthard, DavidDavid Coulthard | 13 | 1994–2008 | 1995 Portuguese Grand Prix | 2003 Australian Grand Prix | [25] |
| 20 | USA | Andretti, MarioMario Andretti | 12 | 1968–1972 1974–1982 | 1971 South African Grand Prix | 1978 Dutch Grand Prix | [26] |
| 20 | ARG | Reutemann, CarlosCarlos Reutemann | 12 | 1972–1982 | 1974 South African Grand Prix | 1981 Belgian Grand Prix | [27] |
| 20 | AUS | Jones, AlanAlan Jones | 12 | 1975–1981 1983 1985–1986 | 1977 Austrian Grand Prix | 1981 Caesars Palace Grand Prix | [28] |
| 23 | CAN | Villeneuve, JacquesJacques Villeneuve | 11 | 1996–2006 | 1996 European Grand Prix | 1997 Luxembourg Grand Prix | [29] |
| 23 | BRA | Barrichello, RubensRubens Barrichello | 11 | 1993– | 2000 German Grand Prix | 2009 Italian Grand Prix | [30] |
| 23 | BRA | Massa, FelipeFelipe Massa | 11 | 2002 2004– | 2006 Turkish Grand Prix | 2008 Brazilian Grand Prix | [31] |
| 23 | UK | Hamilton, LewisLewis Hamilton | 11 | 2007– | 2007 Canadian Grand Prix | 2009 Singapore Grand Prix | [32] |
| 27 | SWE | Peterson, RonnieRonnie Peterson | 10 | 1970–1978 | 1973 French Grand Prix | 1978 Austrian Grand Prix | [33] |
| 27 | ZAF | Scheckter, JodyJody Scheckter | 10 | 1972–1980 | 1974 Swedish Grand Prix | 1979 Italian Grand Prix | [34] |
| 27 | UK | Hunt, JamesJames Hunt | 10 | 1973–1979 | 1975 Dutch Grand Prix | 1977 Japanese Grand Prix | [35] |
| 27 | AUT | Berger, GerhardGerhard Berger | 10 | 1984–1997 | 1986 Mexican Grand Prix | 1997 German Grand Prix | [36] |
| 31 | NZL | Hulme, DennyDenny Hulme | 8 | 1965–1974 | 1967 Monaco Grand Prix | 1974 Argentine Grand Prix | [37] |
| 31 | BEL | Ickx, JackyJacky Ickx | 8 | 1967–1979 | 1968 French Grand Prix | 1972 German Grand Prix | [38] |
| 33 | FRA | Arnoux, RenéRené Arnoux | 7 | 1978–1989 | 1980 Brazilian Grand Prix | 1983 Dutch Grand Prix | [39] |
| 33 | COL | Montoya, Juan PabloJuan Pablo Montoya | 7 | 2001–2006 | 2001 Italian Grand Prix | 2005 Brazilian Grand Prix | [40] |
| 33 | UK | Button, JensonJenson Button | 7 | 2000– | 2006 Hungarian Grand Prix | 2009 Turkish Grand Prix | [41] |
| 36 | UK | Brooks, TonyTony Brooks | 6 | 1956–1961 | 1957 British Grand Prix | 1959 German Grand Prix | [42] |
| 36 | UK | Surtees, JohnJohn Surtees | 6 | 1960–1972 | 1963 German Grand Prix | 1967 Italian Grand Prix | [43] |
| 36 | AUT | Rindt, JochenJochen Rindt | 6 | 1964–1970 | 1969 United States Grand Prix | 1970 German Grand Prix | [44] |
| 36 | FRA | Laffite, JacquesJacques Laffite | 6 | 1974–1986 | 1977 Swedish Grand Prix | 1981 Canadian Grand Prix | [45] |
| 36 | CAN | Villeneuve, GillesGilles Villeneuve | 6 | 1977–1982 | 1978 Canadian Grand Prix | 1981 Spanish Grand Prix | [46] |
| 36 | ITA | Patrese, RiccardoRiccardo Patrese | 6 | 1977–1993 | 1982 Monaco Grand Prix | 1992 Japanese Grand Prix | [47] |
| 36 | GER | Schumacher, RalfRalf Schumacher | 6 | 1997–2007 | 2001 San Marino Grand Prix | 2003 French Grand Prix | [48] |
| 43 | ITA | Farina, NinoNino Farina | 5 | 1950–1955 | 1950 British Grand Prix | 1953 German Grand Prix | [49] |
| 43 | SUI | Regazzoni, ClayClay Regazzoni | 5 | 1970–1980 | 1970 Italian Grand Prix | 1979 British Grand Prix | [50] |
| 43 | UK | Watson, JohnJohn Watson | 5 | 1973–1983 1985 | 1976 Austrian Grand Prix | 1983 United States West Grand Prix | [51] |
| 43 | FIN | Rosberg, KekeKeke Rosberg | 5 | 1978–1986 | 1982 Swiss Grand Prix | 1985 Australian Grand Prix | [52] |
| 43 | ITA | Alboreto, MicheleMichele Alboreto | 5 | 1981–1994 | 1982 Caesars Palace Grand Prix | 1985 German Grand Prix | [53] |
| 43 | GER | Vettel, SebastianSebastian Vettel | 5 | 2007– | 2008 Italian Grand Prix | 2009 Abu Dhabi Grand Prix | [54] |
| 49 | NZL | McLaren, BruceBruce McLaren | 4 | 1959–1970 | 1959 United States Grand Prix | 1968 Belgian Grand Prix | [55] |
| 49 | USA | Gurney, DanDan Gurney | 4 | 1959–1968 1970 | 1962 French Grand Prix | 1967 Belgian Grand Prix | [56] |
| 49 | UK | Irvine, EddieEddie Irvine | 4 | 1993–2002 | 1999 Australian Grand Prix | 1999 Malaysian Grand Prix | [57] |
| 52 | UK | Hawthorn, MikeMike Hawthorn | 3 | 1952–1958 | 1953 French Grand Prix | 1958 French Grand Prix | [58] |
| 52 | UK | Collins, PeterPeter Collins | 3 | 1952–1958 | 1956 Belgian Grand Prix | 1958 British Grand Prix | [42] |
| 52 | USA | Hill, PhilPhil Hill | 3 | 1958–1964 1966 | 1960 Italian Grand Prix | 1961 Italian Grand Prix | [59] |
| 52 | FRA | Pironi, DidierDidier Pironi | 3 | 1978–1982 | 1980 Belgian Grand Prix | 1982 Dutch Grand Prix | [47] |
| 52 | BEL | Boutsen, ThierryThierry Boutsen | 3 | 1983–1993 | 1989 Canadian Grand Prix | 1990 Hungarian Grand Prix | [60] |
| 52 | UK | Herbert, JohnnyJohnny Herbert | 3 | 1989–2000 | 1995 British Grand Prix | 1999 European Grand Prix | [61] |
| 52 | GER | Frentzen, Heinz-HaraldHeinz-Harald Frentzen | 3 | 1994–2003 | 1997 San Marino Grand Prix | 1999 Italian Grand Prix | [62] |
| 52 | ITA | Fisichella, GiancarloGiancarlo Fisichella | 3 | 1996– | 2003 Brazilian Grand Prix | 2006 Malaysian Grand Prix | [63] |
| 60 | ARG | González, José FroilánJosé Froilán González | 2 | 1950–1957 1960 | 1951 British Grand Prix | 1954 British Grand Prix | [42] |
| 60 | USA | Vukovich, BillBill Vukovich | 2 | 1951–1955 | 1953 Indianapolis 500 | 1954 Indianapolis 500 | [64] |
| 60 | FRA | Trintignant, MauriceMaurice Trintignant | 2 | 1950–1964 | 1955 Monaco Grand Prix | 1958 Monaco Grand Prix | [42] |
| 60 | GER | Trips, Wolfgang vonWolfgang von Trips | 2 | 1956–1961 | 1961 Dutch Grand Prix | 1961 British Grand Prix | [65] |
| 60 | MEX | Rodríguez, PedroPedro Rodríguez | 2 | 1963–1971 | 1967 South African Grand Prix | 1970 Belgian Grand Prix | [66] |
| 60 | SUI | Siffert, JoJo Siffert | 2 | 1962–1971 | 1968 British Grand Prix | 1971 Austrian Grand Prix | [66] |
| 60 | USA | Revson, PeterPeter Revson | 2 | 1964 1971–1974 | 1973 British Grand Prix | 1973 Canadian Grand Prix | [66] |
| 60 | FRA | Depailler, PatrickPatrick Depailler | 2 | 1972 1974–1980 | 1978 Monaco Grand Prix | 1979 Spanish Grand Prix | [67] |
| 60 | FRA | Jabouille, Jean-PierreJean-Pierre Jabouille | 2 | 1974–1975 1977–1981 | 1979 French Grand Prix | 1980 Austrian Grand Prix | [45] |
| 60 | FRA | Tambay, PatrickPatrick Tambay | 2 | 1977–1986 | 1982 German Grand Prix | 1983 San Marino Grand Prix | [68] |
| 60 | ITA | de Angelis, ElioElio de Angelis | 2 | 1979–1986 | 1982 Austrian Grand Prix | 1985 San Marino Grand Prix | [69] |
| 60 | AUS | Webber, MarkMark Webber | 2 | 2002– | 2009 German Grand Prix | 2009 Brazilian Grand Prix | [70] |
| 72 | USA | Parsons, JohnnieJohnnie Parsons | 1 | 1950–1958 | 1950 Indianapolis 500 | 1950 Indianapolis 500 | [42] |
| 72 | USA | Wallard, LeeLee Wallard | 1 | 1950–1951 | 1951 Indianapolis 500 | 1951 Indianapolis 500 | [42] |
| 72 | ITA | Fagioli, LuigiLuigi Fagioli | 1 | 1950–1951 | 1951 French Grand Prix | 1951 French Grand Prix | [42] |
| 72 | ITA | Taruffi, PieroPiero Taruffi | 1 | 1950–1956 | 1952 Swiss Grand Prix | 1952 Swiss Grand Prix | [42] |
| 72 | USA | Ruttman, TroyTroy Ruttman | 1 | 1950–1952, 1954 1956–1958, 1960 | 1952 Indianapolis 500 | 1952 Indianapolis 500 | [71] |
| 72 | USA | Sweikert, BobBob Sweikert | 1 | 1952–1956 | 1955 Indianapolis 500 | 1955 Indianapolis 500 | [42] |
| 72 | ITA | Musso, LuigiLuigi Musso | 1 | 1954–1958 | 1956 Argentine Grand Prix | 1956 Argentine Grand Prix | [42] |
| 72 | USA | Flaherty, PatPat Flaherty | 1 | 1950–1959 | 1956 Indianapolis 500 | 1956 Indianapolis 500 | [42] |
| 72 | USA | Hanks, SamSam Hanks | 1 | 1950–1957 | 1957 Indianapolis 500 | 1957 Indianapolis 500 | [42] |
| 72 | USA | Bryan, JimmyJimmy Bryan | 1 | 1952–1960 | 1958 Indianapolis 500 | 1958 Indianapolis 500 | [42] |
| 72 | USA | Ward, RodgerRodger Ward | 1 | 1951–1960 1963 | 1959 Indianapolis 500 | 1959 Indianapolis 500 | [42] |
| 72 | SWE | Bonnier, JoakimJoakim Bonnier | 1 | 1956–1971 | 1959 Dutch Grand Prix | 1959 Dutch Grand Prix | [72] |
| 72 | USA | Rathmann, JimJim Rathmann | 1 | 1950 1952–1960 | 1960 Indianapolis 500 | 1960 Indianapolis 500 | [73] |
| 72 | ITA | Baghetti, GiancarloGiancarlo Baghetti | 1 | 1961–1967 | 1961 French Grand Prix | 1961 French Grand Prix | [74] |
| 72 | UK | Ireland, InnesInnes Ireland | 1 | 1959–1966 | 1961 United States Grand Prix | 1961 United States Grand Prix | [45] |
| 72 | ITA | Bandini, LorenzoLorenzo Bandini | 1 | 1961–1967 | 1964 Austrian Grand Prix | 1964 Austrian Grand Prix | [75] |
| 72 | USA | Ginther, RichieRichie Ginther | 1 | 1960–1967 | 1965 Mexican Grand Prix | 1965 Mexican Grand Prix | [76] |
| 72 | ITA | Scarfiotti, LudovicoLudovico Scarfiotti | 1 | 1963–1968 | 1966 Italian Grand Prix | 1966 Italian Grand Prix | [77] |
| 72 | UK | Gethin, PeterPeter Gethin | 1 | 1970–1974 | 1971 Italian Grand Prix | 1971 Italian Grand Prix | [78] |
| 72 | FRA | Cevert, FrançoisFrançois Cevert | 1 | 1970–1973 | 1971 United States Grand Prix | 1971 United States Grand Prix | [79] |
| 72 | FRA | Beltoise, Jean-PierreJean-Pierre Beltoise | 1 | 1967–1974 | 1972 Monaco Grand Prix | 1972 Monaco Grand Prix | [80] |
| 72 | BRA | Pace, José CarlosJosé Carlos Pace | 1 | 1972–1977 | 1975 Brazilian Grand Prix | 1975 Brazilian Grand Prix | [47] |
| 72 | GER | Mass, JochenJochen Mass | 1 | 1973–1982 | 1975 Spanish Grand Prix | 1975 Spanish Grand Prix | [81] |
| 72 | ITA | Brambilla, VittorioVittorio Brambilla | 1 | 1974–1980 | 1975 Austrian Grand Prix | 1975 Austrian Grand Prix | [82] |
| 72 | SWE | Nilsson, GunnarGunnar Nilsson | 1 | 1976–1977 | 1977 Belgian Grand Prix | 1977 Belgian Grand Prix | [83] |
| 72 | ITA | Nannini, AlessandroAlessandro Nannini | 1 | 1986–1990 | 1989 Japanese Grand Prix | 1989 Japanese Grand Prix | [47] |
| 72 | FRA | Alesi, JeanJean Alesi | 1 | 1989–2001 | 1995 Canadian Grand Prix | 1995 Canadian Grand Prix | [84] |
| 72 | FRA | Panis, OlivierOlivier Panis | 1 | 1994–1999 2001–2004 | 1996 Monaco Grand Prix | 1996 Monaco Grand Prix | [85] |
| 72 | ITA | Trulli, JarnoJarno Trulli | 1 | 1997– | 2004 Monaco Grand Prix | 2004 Monaco Grand Prix | [86] |
| 72 | POL | Kubica, RobertRobert Kubica | 1 | 2006– | 2008 Canadian Grand Prix | 2008 Canadian Grand Prix | [87] |
| 72 | FIN | Kovalainen, HeikkiHeikki Kovalainen | 1 | 2007– | 2008 Hungarian Grand Prix | 2008 Hungarian Grand Prix | [88] |
List of races won by nationality of driver.