La Liga 1996-97 season, the 66th since its establishment, started on August 31, 1996 and finished on June 23, 1997. It was composed of the following clubs:
[edit] Final table
[edit] Relegation playoff
[edit] Results table
- Please note that the home teams are read down the left hand side while the away teams are indicated along the top.
| ATH | ATM | BAR | BET | CEL | COM | DEP | ESP | EXT | HÉR | LOG | RAC | RAY | RMA | ROV | RSO | SEV | SPG | TEN | VAL | VLD | ZAR |
| Athletic Bilbao | | 1-1 | 2-1 | 0-3 | 2-2 | 2-2 | 1-0 | 2-2 | 0-0 | 5-0 | 6-0 | 2-2 | 3-2 | 1-0 | 3-2 | 1-3 | 0-0 | 4-0 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 2-2 |
| Atlético Madrid | 2-1 | | 2-5 | 2-2 | 2-0 | 4-1 | 0-2 | 2-1 | 1-1 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 1-3 | 1-4 | 3-0 | 2-2 | 3-2 | 2-1 | 0-3 | 1-4 | 3-1 | 5-1 |
| FC Barcelona | 2-0 | 3-3 | | 3-0 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 2-3 | 8-0 | 1-0 | 6-0 | 1-0 | 2-2 | 3-2 | 4-0 | 4-0 | 1-1 | 3-2 | 6-1 | 4-1 |
| Betis | 3-0 | 3-2 | 2-4 | | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 3-1 | 2-1 | 5-1 | 2-2 | 3-0 | 1-1 | 4-0 | 2-1 | 3-3 | 0-1 | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 2-2 |
| Celta de Vigo | 0-2 | 1-1 | 1-3 | 0-2 | | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 0-1 | 3-0 | 4-0 | 1-1 | 2-0 | 4-0 | 3-1 | 1-1 | 4-2 | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 0-2 | 0-0 |
| SD Compostela | 1-1 | 3-1 | 1-5 | 0-2 | 2-1 | | 0-0 | 3-1 | 4-0 | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | 1-2 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 0-3 | 1-1 | 2-1 |
| Deportivo de La Coruña | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 3-0 | 2-2 | 1-0 | | 2-0 | 1-0 | 4-0 | 4-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-2 | 1-0 |
| RCD Espanyol | 0-2 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | | 5-1 | 2-1 | 5-1 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 2-3 | 1-0 | 3-2 | 1-0 | 3-0 |
| CF Extremadura | 1-2 | 2-4 | 1-3 | 0-3 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | | 0-0 | 3-0 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 0-2 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 2-1 |
| Hércules CF | 3-2 | 0-2 | 2-1 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 1-3 | 1-2 | 2-1 | | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 2-3 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 3-1 | 0-2 | 1-0 | 1-1 |
| CD Logroñés | 1-4 | 0-3 | 0-1 | 2-1 | 0-3 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 3-2 | | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 0-2 | 0-1 | 2-1 | 0-1 | 1-2 |
| Racing de Santander | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 2-3 | 1-2 | 2-1 | | 1-2 | 2-2 | 1-0 | 1-2 | 1-4 | 2-0 | 1-2 | 3-2 | 2-0 | 1-2 |
| Rayo Vallecano | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 0-4 | 3-0 | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 1-2 | 3-1 | 1-2 | 1-1 |
| Real Madrid | 1-0 | 3-1 | 2-0 | 2-2 | 4-0 | 0-0 | 3-2 | 2-0 | 5-0 | 3-0 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | | 6-1 | 6-1 | 4-2 | 3-1 | 0-0 | 4-2 | 1-0 | 2-0 |
| Real Oviedo | 2-0 | 4-1 | 2-4 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 0-1 | 3-1 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 1-5 | 0-2 | 2-3 | | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-3 | 3-0 | 1-1 | 1-0 |
| Real Sociedad | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 1-2 | 4-1 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 1-2 | 1-0 | | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 |
| Sevilla FC | 4-2 | 0-0 | 0-1 | 0-3 | 2-0 | 0-1 | 0-1 | 3-1 | 0-0 | 5-0 | 1-4 | 0-0 | 2-0 | 1-3 | 2-1 | 2-3 | | 2-1 | 2-1 | 0-2 | 2-2 | 1-2 |
| Sporting de Gijón | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 2-4 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 4-3 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 0-1 | 3-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 2-0 |
| CD Tenerife | 3-3 | 2-3 | 4-0 | 0-1 | 0-0 | 6-0 | 2-1 | 5-1 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 0-1 | 0-2 | 6-0 | | 2-1 | 1-3 | 3-3 |
| Valencia CF | 5-2 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 3-0 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 4-2 | 2-1 | 2-1 | | 2-4 | 1-1 |
| Valladolid | 0-0 | 0-3 | 3-1 | 1-3 | 0-1 | 3-1 | 1-1 | 2-1 | 4-0 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 4-0 | 1-1 | 0-1 | 3-0 | 0-1 | 1-0 | 0-2 | 4-1 | | 1-1 |
| Zaragoza | 1-1 | 2-3 | 3-5 | 2-2 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | 1-0 | 3-1 | 2-0 | 2-2 | 0-2 | 3-2 | 1-2 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 5-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | |
[edit] Pichichi Trophy