Eleni Daniilidou  |
| Country | Greece |
| Residence | Thessaloniki, Greece |
| Date of birth | September 19, 1982 (1982-09-19) (age 27) |
| Place of birth | Chania, Crete, Greece |
| Height | 1.82 m (5 ft 11+1⁄2 in) |
| Weight | 72 kg (160 lb; 11.3 st) |
| Turned pro | 1996 |
| Plays | Right-handed (one-handed backhand) |
| Career prize money | $2,139,257 |
| Singles |
| Career record | 312-209 |
| Career titles | 5 WTA, 8 ITF |
| Highest ranking | No. 14 (May 12, 2003) |
| Grand Slam results |
| Australian Open | 4r (2003) |
| French Open | 3r (2003) |
| Wimbledon | 4r (2002) |
| US Open | 4r (2004) |
| Doubles |
| Career record | 161-164 |
| Career titles | 1 WTA, 9 ITF |
| Highest ranking | No. 21 (January 29, 2007) |
| Last updated on: November 10, 2008. |
Eleni Daniilidou (Greek: Ελένη Δανιηλίδου; born September 19, 1982) is a Greek tennis player born in Chania, on the island of Crete.
As of 2006, she has won five WTA singles titles and one doubles title. In 2003, she reached the Australian Open mixed doubles final. Her highest singles ranking has been 14th. By beating Justine Henin in the first round of the 2005 Wimbledon Championships, she became the first player to defeat a reigning French Open champion in the first round of Wimbledon.
[edit] WTA Titles
[edit] Singles (5 WTA, 8 ITF)
| Legend |
| Grand Slam (0) |
| WTA Championships (0) |
| Tier I (0) |
| Tier II (0) |
| Tier III (1) |
| Tier IV & V (4) |
| ITF Circuit (8) |
| No. | Date | Tournament | Surface | Opponent in the final | Score |
| 1. | August 9, 1998 | Southseas | Grass | Manisha Malhotra | 7–6 6–3 |
| 2. | August 16, 1998 | Istanbul | Hard | Riei Kawamata | 6–0 6–1 |
| 3. | August 30 1998 | Skiathos | Carpet | Tatiana Poutchek | 6–3 6–4 |
| 4. | September 6, 1998 | Xanthi | Hard | Elizabeth Jelfs | 6–2 6–0 |
| 5. | September 26, 1999 | Thessaloniki | Carpet | Clarisa Fernández | 6–2 6–2 |
| 6. | August 27, 2000 | Kastoria | Carpet | Jolanda Mens | 6–3 6–1 |
| 7. | April 8, 2001 | Dubai | Hard | Anikó Kapros | 6–4 6–4 |
| 8. | May 6, 2001 | Taranto | Clay | Edina Gallovits | 7–5 6–2 |
| 9. | June 22, 2002 | 's-Hertogenbosch | Grass | Elena Dementieva | 3–6 6–2 6–3 |
| 10. | January 5, 2003 | Auckland | Hard | Yoon Jeong Cho | 6–4 4–6 7–6 |
| 11. | January 10, 2004 | Auckland | Hard | Ashley Harkleroad | 6–3 6–2 |
| 12. | October 1, 2006 | Seoul | Hard | Ai Sugiyama | 6–3 2–6 7–6 |
| 13. | January 11, 2008 | Hobart | Hard | Vera Zvonareva | walkover |
[edit] Doubles (1 WTA, 9 ITF)
[edit] Singles Finalist (1)
[edit] Performance Timeline
| Tournament | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | Career |
| Australian Open | 1r | 1r | 1r | 1r | 3r | 4r | 3r | - | 0 |
| Roland Garros | - | 1r | 1r | 1r | 1r | 3r | 2r | - | 0 |
| Wimbledon | - | 2r | 1r | 3r | 1r | 2r | 4r | 2r | 0 |
| US Open | 1r | 2r | 2r | 1r | 4r | 1r | 1r | 3r | 0 |
| Finals reached | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| Tournaments Won | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Year End Ranking | 144 | 42 | 36 | 70 | 34 | 26 | 22 | 84 | N/A |
[edit] External links