Brandin Cote (born April 21, 1981 in Swift Current, Saskatchewan) is a Canadian professional ice hockey centre who currently plays for the Texas Wildcatters of the East Coast Hockey League.
[edit] Awards
[edit] Career statistics
| | | Regular Season | | Playoffs |
| Season | Team | League | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM |
| 1996–97 | Spokane Chiefs | WHL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1997–98 | Spokane Chiefs | WHL | 66 | 12 | 12 | 24 | 84 | 18 | 6 | 3 | 9 | 10 |
| 1998–99 | Spokane Chiefs | WHL | 68 | 15 | 27 | 42 | 114 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1999–00 | Spokane Chiefs | WHL | 71 | 19 | 32 | 51 | 66 | 15 | 0 | 6 | 6 | 14 |
| 2000–01 | Spokane Chiefs | WHL | 69 | 27 | 43 | 70 | 117 | 8 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| 2001–02 | Spokane Chiefs | WHL | 71 | 28 | 40 | 68 | 114 | 11 | 4 | 6 | 10 | 16 |
| 2002–03 | Norfolk Admirals | AHL | 65 | 2 | 12 | 14 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003–04 | Norfolk Admirals | AHL | 54 | 9 | 3 | 12 | 46 | 8 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 2004–05 | Norfolk Admirals | AHL | 70 | 3 | 10 | 13 | 91 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2005–06 | Nottingham Panthers | EIHL | 36 | 12 | 16 | 28 | 70 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2006–07 | Texas Wildcatters | ECHL | 65 | 28 | 31 | 59 | 101 | 10 | 2 | 10 | 12 | 16 |
| 2006–07 | Norfolk Admirals | AHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 seasons | Totals | WHL | 352 | 101 | 154 | 255 | 495 | 52 | 11 | 16 | 27 | 52 |
| 1 season | Totals | EIHL | 36 | 12 | 16 | 28 | 70 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 season | Totals | ECHL | 65 | 28 | 31 | 59 | 101 | 10 | 2 | 10 | 12 | 16 |
| 4 seasons | Totals | AHL | 194 | 14 | 25 | 39 | 191 | 15 | 1 | 1 | 2 | 12 |
[edit] External links