Beta Ethniki 2006-07 complete season.
[edit] Standings
[edit] Results
| Home/Away1 | AGR | AST | CHA | EAS | ETH | ILI | KAL | KTH | KAS | LEV | MES | NVO | PSR | PTH | PAS | PRO | THR | VER |
| Agrotikos Asteras | | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 3-0 | 0-1 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 3-0 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 0-0 |
| Asteras Tripolis | 3-0 | | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | 1-2 | 2-2 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 6-1 | 2-0 |
| Chaidari | 0-1 | 2-2 | | 2-2 | 3-1 | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 3-1 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 3-0 | 0-1 |
| Ethnikos Asteras | 1-0 | 1-0 | 1-0 | | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 4-2 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 0-2 |
| Ethnikos Piraeus | 1-0 | 0-1 | 3-0 | 2-0 | | 2-0 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 2-1 |
| Ilysiakos | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | | 3-2 | 1-1 | 3-4 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 4-2 | 1-0 | 0-1 | 2-0 |
| Kalamata | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | | 0-1 | 2-0 | 0-1 | 3-1 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| Kallithea | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 4-0 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 2-0 | 1-2 |
| Kastoria | 2-1 | 1-2 | 2-2 | 3-1 | 1-0 | 3-1 | 2-0 | 4-1 | | 3-0 | 2-0 | 3-2 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 3-0 | 4-0 | 1-1 |
| Levadiakos | 3-1 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 0-0 | | 3-0 | 1-0 | 3-2 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 2-1 |
| Messiniakos | 3-0 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 1-3 | 3-2 | 1-1 | 2-4 | 1-0 | 1-2 | | 4-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 0-0 |
| Niki Volos | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 0-0 | | 0-2 | 0-2 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 0-2 |
| Panserraikos | 4-0 | 0-3 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 3-1 | 0-2 | 2-0 | | 2-1 | 3-3 | 2-0 | 1-2 | 2-3 |
| Panthrakikos | 3-1 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 4-3 | 1-0 | 1-1 | 3-2 | 1-2 | 5-1 | 3-0 | 0-1 | | 1-1 | 0-0 | 4-1 | 2-0 |
| PAS Giannina | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 2-1 | 3-3 | 3-0 | 4-1 | 0-0 | 0-1 | 4-0 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | | 3-1 | 2-0 | 1-1 |
| Proodeftiki | 0-0 | 0-2 | 1-2 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 3-2 | 0-0 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | | 1-0 | 0-0 |
| Thrasyvoulos | 0-1 | 2-2 | 0-3 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 2-4 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 4-1 | 2-1 | 1-0 | 4-0 | 1-1 | 2-0 | | 1-1 |
| Veria | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 0-1 | 3-0 | 4-1 | 2-0 | 2-2 | 3-1 | 0-0 | 1-0 | 3-1 | 4-1 | 1-0 | 3-0 | 3-1 | |
[edit] Top scorers
[edit] Teams by region
| Region | Number of teams | Teams |
| Attica | 7 | Chaidari, Ethnikos Asteras, Ethnikos Piraeus, Ilisiakos, Kallithea, Proodeftiki, Thrasyvoulos |
| Macedonia | 4 | Agrotikos Asteras, Kastoria, Panserraikos, Veria |
| Peloponnese | 3 | Asteras Tripolis, Kalamata, Messiniakos |
| Thessaly | 2 | Niki Volos, Olympiakos Volou |
| Thrace | 1 | Panthrakikos |
| Epirus | 1 | PAS Giannina |
|-