| Athletics at the Summer Olympics |
| |
| Governing body | IAAF |
| Events | 47 (men: 24; women: 23) |
| Games |
| |
| Medalists (men • women) • Records |
Athletics, known as Track and Field in the United States, has been contested at every Summer Olympics since the birth of the modern Olympic movement at the 1896 Summer Olympics.
[edit] Events
The events contested have varied widely.
[edit] Men's events
No new events have been added to the men's athletics programme since the 1952 addition of the short racewalk. The roster of events has not changed since then, with the exception of the omission of the long racewalk in 1976. The long racewalk is the only event held for men but not included on the women's programme.
A total of 52 different events have been held in the men's competition. 24 comprise the current list of events. Many of the discontinued events were similar to modern ones but at different lengths, especially in the steeplechasing, hurdling, and racewalking disciplines. Team racing events have been eliminated after appearing in six early editions of the Games. The athletic triathlon (an unusual event, held only once and featuring gymnasts competing in the long jump, shot put, and 100 metre dash) and pentathlon multi-discipline events were phased out in favor of the decathlon, and the medley relay replaced with even-leg relays. Standing jump competitions are no longer held, nor are the various modified throwing events which were experimented with in 1908 and 1912.
[edit] Women's events
Women's competition in athletics began at the 1928 Summer Olympics
[edit] Nations
Nearly every nation that has competed at the Olympics has entered the athletics competition. The number in each box represents the number of athletes the nation sent.
-
| Nation | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | Years |
Argentina (ARG) | – | – | – | – | – | – | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Australasia (ANZ) | – | – | – | 9 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Australia (AUS) | 1 | 1 | 2 | - | - | 4 | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 |
Austria (AUT) | - | 1 | - | 3 | 12 | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 23 |
Belgium (BEL) | - | - | - | 6 | 2 | 42 | 17 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 |
Bohemia (BOH) | - | 4 | - | 3 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Brazil (BRA) | – | – | – | – | – | – | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bulgaria (BUL) | – | – | – | – | – | – | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Canada (CAN) | - | 2 | 5 | 27 | 18 | 14 | 27 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 23 |
Chile (CHI) | 1 | - | - | - | 6 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
China (CHN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | 6 |
Croatia (CRO) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | 4 |
Cuba (CUB) | - | - | 1 | - | - | - | – | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | X | X | 17 |
Czechoslovakia (TCH) | - | - | - | - | - | 16 | 17 | 18 | 5 | 31 | 13 | 25 | 18 | 30 | 12 | 14 | 32 | 15 | 24 | - | 22 | 18 | - | - | - | 16 |
Denmark (DEN) | 3 | 4 | - | 8 | 14 | 18 | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 24 |
Ecuador (ECU) | – | – | – | – | – | – | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Egypt (EGY) | – | – | – | – | – | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Estonia (EST) | - | - | - | - | - | 7 | 10 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | 9 |
Finland (FIN) | - | - | - | 15 | 23 | 26 | 52 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 |
France (FRA) | 6 | 23 | - | 19 | 32 | 59 | 70 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 24 |
Germany (GER) | 5 | 6 | 9 | 21 | 24 | - | – | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | 12 |
Great Britain (GBR) | 5 | 9 | 3 | 126 | 65 | 41 | 65 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 |
Greece (GRE) | 29 | 2 | 10 | 12 | 5 | 9 | 12 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 |
Haiti (HAI) | – | – | – | – | – | – | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hungary (HUN) | 3 | 9 | 2 | 20 | 27 | - | 16 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 24 |
Iceland (ISL) | - | - | - | - | 1 | - | – | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
India (IND) | - | 1 | - | - | - | 3 | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 |
Ireland (IRL) | - | - | - | - | - | - | 11 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19 |
Italy (ITA) | - | 2 | - | 13 | 14 | 24 | 36 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 23 |
Japan (JPN) | - | - | - | - | 2 | 11 | 8 | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 16 |
South Korea (KOR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 12 |
Latvia (LAT) | – | – | – | – | – | – | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Luxembourg (LUX) | - | - | - | - | 2 | 7 | 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 |
Mexico (MEX) | – | – | – | – | – | – | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Monaco (MON) | - | - | - | - | - | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Netherlands (NED) | - | - | - | 20 | 1 | 11 | 19 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 |
New Zealand (NZL) | - | - | - | - | - | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Norway (NOR) | - | 2 | - | 11 | 23 | 16 | 10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 23 |
Philippines (PHI) | – | – | – | – | – | – | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Poland (POL) | – | – | – | – | – | – | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Portugal (POR) | - | - | - | - | 4 | - | 3 | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19 |
Russia (RUS) | - | - | - | 1 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | 6 |
Serbia (SRB) | - | - | - | - | 3 | - | – | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
South Africa (RSA) | - | - | 3 | 9 | 7 | 13 | 12 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | 16 |
Spain (ESP) | - | - | - | - | - | 14 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sweden (SWE) | 1 | 8 | - | 33 | 108 | 63 | 33 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 24 |
Switzerland (SUI) | - | - | 1 | 1 | 1 | 13 | 17 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 23 |
Soviet Union (URS) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | - | - | - | - | 9 |
Turkey (TUR) | - | - | - | - | 2 | - | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
United States (USA) | 10 | 43 | 197 | 89 | 109 | 90 | 96 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 24 |
Yugoslavia (YUG) | – | – | – | – | – | – | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| No. of nations | 10 | 15 | 10 | 20 | 27 | 25 | 40 | |
| No. of athletes | 64 | 117 | 233 | 446 | 556 | 509 | 657 | |
[edit] Medal table