The 2009-10 Principality Premiership will be the fifthteenth Principality Premiership season and the sixth under its current format. The season will begin in September 2009 and end in May 2010. Fourteen teams will play each other on a home and away basis, with teams earning four points for a win, and a bonus point for scoring four or more tries in a match. The losing team may also earn a bonus point if they lose by seven points or less.
The fourteen teams competing will consist of Aberavon RFC, Bedwas RFC, Cardiff RFC, Carmarthen Quins, Cross Keys RFC, Ebbw Vale RFC, Glamorgan Wanderers RFC, Llandovery RFC, Llanelli RFC, Neath RFC, Newport RFC, Pontypool RFC, Pontypridd RFC, Swansea RFC.
[edit] 2009/2010 Table
[edit] Fixtures & results
[edit] Week 1
| Date | Time | Home team | Score | Away team | Venue |
| August 29 | 14:30 | Bedwas RFC | 15 - 34 | Neath RFC (1 BP) | The Bridge Field |
| August 29 | 14:30 | Cardiff RFC (1 BP) | 29 - 35 | Swansea RFC (1 BP) | The Arms Park |
| August 29 | 14:30 | Glamorgan Wanderers | 27 - 23 | Ebbw Vale RFC (1 BP) | The Memorial Ground |
| August 29 | 14:30 | Llanelli RFC (1 BP) | 47 - 16 | Cross Keys RFC | Parc y Scarlets |
| August 29 | 14:30 | Newport RFC (1 BP) | 36 - 6 | Carmarthen Quins | Rodney Parade |
| August 29 | 14:30 | Pontypool RFC | 25 - 38 | Aberavon RFC (1 BP) | Pontypool Park |
| August 29 | 14:30 | Pontypridd RFC (1 BP) | 36 - 21 | Llandovery RFC | Sardis Road |
[edit] Week 2
| Date | Time | Home team | Score | Away team | Venue |
| September 5 | 14:30 | Aberavon RFC (1 BP) | 31 - 22 | Glamorgan Wanderers | Talbot Athletic Ground |
| September 5 | 14:30 | Bedwas RFC | 30 - 23 | Llanelli RFC (1 BP) | The Bridge Field |
| September 5 | 14:30 | Carmarthen Quins | 17 - 13 | Pontypridd RFC (1 BP) | Carmarthen Park |
| September 5 | 14:30 | Cross Keys RFC | 30 - 23 | Pontypool RFC (1 BP) | Pandy Park |
| September 5 | 14:30 | Ebbw Vale RFC | 3 - 30 | Cardiff RFC | Eugene Cross Park |
| September 5 | 14:30 | Llandovery RFC | 19 - 35 | Neath RFC | Church Bank Playing Fields |
| September 5 | 14:30 | Swansea RFC (1 BP) | 38 - 6 | Newport RFC | St Helens |
[edit] Week 3
| Date | Time | Home team | Score | Away team | Venue |
| September 12 | 14:30 | Bedwas RFC | 26 - 58 | Swansea RFC (1 BP) | The Bridge Field |
| September 12 | 14:30 | Carmarthen Quins (1 BP) | 22 - 25 | Neath RFC | Carmarthen Park |
| September 12 | 14:30 | Cross Keys RFC | 27 - 35 | Aberavon RFC | Pandy Park |
| September 12 | 14:30 | Glamorgan Wanderers (1 BP) | 15 - 20 | Cardiff RFC | The Memorial Ground |
| September 12 | 14:30 | Llanelli RFC | 12 - 10 | Llandovery RFC (1 BP) | Parc y Scarlets |
| September 12 | 14:30 | Newport RFC | 22 - 13 | Ebbw Vale RFC | Rodney Parade |
| September 12 | 14:30 | Pontypool RFC | 15 - 48 | Pontypridd RFC (1 BP) | Pontypool Park |
[edit] Week 4
| Date | Time | Home team | Score | Away team | Venue |
| September 18 | 19:15 | Ebbw Vale RFC | 3 - 28 | Pontypridd RFC (1 BP) | Eugene Cross Park |
| September 18 | 19:15 | Glamorgan Wnaderers | 25 - 19 | Newport RFC (1 BP) | The Memorial Ground |
| September 19 | 14:30 | Aberavon RFC (1 BP) | 44 - 18 | Bedwas RFC | Talbot Athletic Ground |
| September 19 | 14:30 | Cardiff RFC | 32 - 32 | Cross Keys RFC | The Arms Park |
| September 19 | 14:30 | Llandovery RFC | 24 - 23 | Carmarthen Quins (1 BP) | Church Bank Playing Fields |
| September 19 | 14:30 | Pontypool RFC | 17 - 39 | Neath RFC (1 BP) | Pontypool Park |
| September 19 | 14:30 | Swansea RFC (1 BP) | 53 - 19 | Llanelli RFC | St Helens |
| September 22 | 14:30 | Cardiff RFC | 22 - 20 | Neath RFC (1 BP) | The Arms Park |
| September 22 | 14:30 | Llanelli RFC (1 BP) | 30 - 12 | Aberavon RFC | Parc y Scarlets |
| September 22 | 14:30 | Newport RFC | 13 - 6 | Pontypridd RFC (1 BP) | Rodney Parade |
[edit] Week 5
| Date | Time | Home team | Score | Away team | Venue |
| September 26 | 14:30 | Cardiff RFC (1 BP) | 20 - 25 | Llandovery RFC | The Arms Park |
| September 26 | 14:30 | Carmarthen Quins (1 BP) | 33 - 37 | Glamorgan Wanderers (1 BP) | Carmarthen Park |
| September 26 | 14:30 | Llanelli RFC (1 BP) | 37 - 11 | Pontypool RFC | Parc y Scarlets |
| September 26 | 14:30 | Neath RFC (1 BP) | 41 - 7 | Ebbw Vale RFC | The Gnoll |
| September 26 | 14:30 | Newport RFC (1 BP) | 46 - 15 | Bedwas RFC | Rodney Parade |
| September 26 | 14:30 | Pontypridd RFC (1 BP) | 37 - 19 | Cross Keys RFC | Sardis Road |
| September 26 | 14:30 | Swansea RFC | 36 - 36 | Aberavon RFC | St Helens |
[edit] Week 6
| Date | Time | Home team | Score | Away team | Venue |
| October 3 | 14:30 | Bedwas RFC (1 BP) | 13 - 20 | Pontypridd RFC | The Bridge Field |
| October 3 | 14:30 | Carmarthen Quins | 26 - 11 | Aberavon RFC | Carmarthen Park |
| October 3 | 14:30 | Cross Keys RFC | 20 - 8 | Newport RFC | Pandy Park |
| October 3 | 14:30 | Ebbw Vale RFC | 25 - 19 | Llanelli RFC (1 BP) | Eugene Cross Park |
| October 3 | 14:30 | Glamorgan Wanderers | 33 - 24 | Neath RFC (1 BP) | The Memorial Ground |
| October 3 | 14:30 | Llandovery RFC | 28 - 41 | Swansea RFC (1 BP) | Church Bank Playing Fields |
| October 3 | 14:30 | Pontypool RFC | 10 - 38 | Cardiff RFC (1 BP) | Pontypool Park |
[edit] Week 7
| Date | Time | Home team | Score | Away team | Venue |
| October 10 | 14:30 | Aberavon RFC | 46 - 7 | Ebbw Vale RFC | Talbot Athletic Ground |
| October 10 | 14:30 | Bedwas RFC | 35 - 31 | Pontypool RFC (2 BP) | The Bridge Field |
| October 10 | 14:30 | Cardiff RFC | 27 - 16 | Carmarthen Quins | The Arms Park |
| October 10 | 14:30 | Llanelli RFC (1 BP) | 35 - 28 | Glamorgan Wanderers (1 BP) | Parc Y Scarlets |
| October 10 | 14:30 | Neath RFC | 24 - 13 | Cross Keys RFC | The Gnoll |
| October 10 | 14:30 | Newport RFC | 27 - 18 | Llandovery RFC | Rodney Parade |
| October 10 | 18:30 | Pontypridd RFC | 24 - 11 | Swansea RFC | Sardis Road |
[edit] Week 8
| Date | Time | Home team | Score | Away team | Venue |
| October 17 | 14:30 | Cardiff RFC (1 BP) | 29 - 22 | Bedwas RFC (1 BP) | The Arms Park |
| October 17 | 14:30 | Ebbw Vale RFC | 12 - 36 | Cross Keys RFC | Eugene Cross Park |
| October 17 | 14:30 | Glamorgan Wanderers (1 BP) | 12 - 18 | Pontypridd RFC | The Memorial Ground |
| October 17 | 14:30 | Llandovery RFC (1 BP) | 52 - 34 | Aberavon RFC (1 BP) | Church Bank Playing Fields |
| October 17 | 14:30 | Newport RFC (1 BP) | 53 - 14 | Pontypool RFC | Rodney Parade |
| October 17 | 14:30 | Swansea RFC (1 BP) | 27 - 31 | Neath RFC (1 BP) | St Helens |
| October 17 | 18:30 | Carmarthen Quins | 10 - 18 | Llanelli RFC | Carmarthen Park |
[edit] Week 9
| Date | Time | Home team | Score | Away team | Venue |
| October 24 | 14:30 | Aberavon RFC (1 BP) | 32 - 32 | Llanelli RFC (1 BP) | Talbot Athletic Ground |
| October 24 | 14:30 | Bedwas RFC | 21 - 3 | Ebbw Vale RFC | The Bridge Field |
| October 24 | 14:30 | Carmarthen Quins | 24 - 33 | Swansea RFC (1 BP) | Carmarthen Park |
| October 24 | 14:30 | Cross Keys RFC (1 BP) | 17 - 19 | Glamorgan Wanderers | Pandy Park |
| October 24 | 14:30 | Pontypool RFC | 21 - 68 | Llandovery RFC (1 BP) | Pontypool Park |
| October 24 | 14:30 | Pontypridd RFC | 21 - 20 | Newport RFC (1 BP) | Sardis Road |
| October 25 | 17:05 | Neath RFC | 27 - 39 | Cardiff RFC (1 BP) | The Gnoll |
[edit] Week 10
| Date | Time | Home team | Score | Away team | Venue |
| October 31 | 14:30 | Aberavon RFC (1 BP) | 20 - 27 | Newport RFC | Talbot Athletic Ground |
| October 31 | 14:30 | Cardiff RFC | 12 - 20 | Pontypridd RFC | The Arms Park |
| October 31 | 14:30 | Cross Keys RFC | 20 - 13 | Bedwas RFC | Pandy Park |
| October 31 | 14:30 | Ebbw Vale RFC (1 BP) | 22 - 24 | Llandovery RFC | Eugene Cross Park |
| October 31 | 14:30 | Glamorgan Wanderers | 12 - 28 | Swansea RFC (1 BP) | The Memorial Ground |
| October 31 | 14:30 | Llanelli RFC (1 BP) | 26 - 28 | Neath RFC (1 BP) | Parc y Scarlets |
| October 31 | 14:30 | Pontypool RFC | 10 - 40 | Carmarthen Quins (1 BP) | Pontypool Park |
[edit] Week 11
| Date | Time | Home team | Score | Away team | Venue |
| November 6 | 19:30 | Aberavon RFC | 17 - 9 | Cross Keys RFC | Talbot Athletic Ground |
| November 7 | 13:00 | Bedwas RFC | 28 - 9 | Glamorgan Wanderers | The Bridge Field |
| November 7 | 13:00 | Carmarthen Quins (1 BP) | 41 - 3 | Ebbw Vale RFC | Carmarthen Park |
| November 7 | 13:00 | Llandovery RFC | P - P | Swansea RFC | Church Bank Playing Fields |
| November 7 | 13:00 | Newport RFC | 23 - 17 | Cardiff RFC (1 BP) | Rodney Parade |
| November 7 | 13:00 | Pontypridd RFC | P - P | Llanelli RFC | Sardis Road |
| November 7 | 14:30 | Neath RFC | P - P | Bedwas RFC | The Gnoll |
[edit] Week 12
| Date | Time | Home team | Score | Away team | Venue |
| November 14 | 14:30 | Bedwas RFC | P - P | Llandovery RFC | The Bridge Field |
| November 14 | 14:30 | Cardiff RFC | P - P | Aberavon RFC | The Arms Park |
| November 14 | 14:30 | Cross Keys RFC | 25 - 8 | Carmarthen Quins | Pandy Park |
| November 14 | 14:30 | Ebbw Vale RFC | 14 - 7 | Swansea RFC (1 BP) | Eugene Cross Park |
| November 14 | 14:30 | Glamorgan Wanderers | 15 - 10 | Pontypool RFC (1 BP) | The Memorial Ground |
| November 14 | 14:30 | Newport RFC | 23 - 17 | Llanelli RFC (1 BP) | Rodney Parade |
| November 14 | 14:30 | Pontypridd RFC | P - P | Neath RFC | Sardis Road |
[edit] Week 13
| Date | Time | Home team | Score | Away team | Venue |
| December 5 | 14:30 | Aberavon RFC | | Pontypridd RFC | Talbot Athletic Ground |
| December 5 | 14:30 | Carmarthen Quins | | Bedwas RFC | Carmarthen Park |
| December 5 | 14:30 | Llandovery RFC | | Glamorgan Wanderers | Church Bank Playing Fields |
| December 5 | 14:30 | Llanelli RFC | | Cardiff RFC | Parc y Scarlets |
| December 5 | 14:30 | Neath RFC | | Newport RFC | The Gnoll |
| December 5 | 14:30 | Pontypool RFC | | Ebbw Vale RFC | Pontypool Park |
| December 5 | 14:30 | Swansea RFC | | Cross Keys RFC | St Helens |
[edit] Week 14
| Date | Time | Home team | Score | Away team | Venue |
| December 12 | 14:30 | Cross Keys RFC | | Llandovery RFC | Pandy Park |
| December 12 | 14:30 | Neath RFC | | Llanelli RFC | The Gnoll |
| December 12 | 14:30 | Newport RFC | | Aberavon RFC | Rodney Parade |
| December 12 | 14:30 | Pontypridd RFC | | Cardiff RFC | Sardis Road |
| December 12 | 14:30 | Swansea RFC | | Pontypool RFC | St Helens |
[edit] Week 15
| Date | Time | Home team | Score | Away team | Venue |
| December 19 | 14:30 | Cardiff RFC | | Ebbw Vale RFC | The Arms Park |
| December 19 | 14:30 | Glamorgan Wanderers | | Aberavon RFC | The Memorial Ground |
| December 19 | 14:30 | Llanelli RFC | | Bedwas RFC | Parc y Scarlets |
| December 19 | 14:30 | Neath RFC | | Llandovery RFC | The Gnoll |
| December 19 | 14:30 | Pontypool RFC | | Cross Keys RFC | Pontypool RFC |
| December 19 | 14:30 | Pontypridd RFC | | Carmarthen Quins | Sardis Road |
| December 19 | 18:30 | Newport RFC | | Swansea RFC | Rodney Parade |
[edit] Week 16
| Date | Time | Home team | Score | Away team | Venue |
| December 26 | 14:30 | Cardiff RFC | | Glamorgan Wanderers | The Arms Park |
| December 26 | 14:30 | Ebbw Vale RFC | | Newport RFC | Eugene Cross Park |
| December 26 | 14:30 | Llandovery RFC | | Llanelli RFC | Church Bank Playing Fields |
| December 26 | 14:30 | Neath RFC | | Aberavon RFC | The Gnoll |
| December 26 | 14:30 | Pontypridd RFC | | Pontypool RFC | Sardis Road |
| December 26 | 14:30 | Swansea RFC | | Bedwas RFC | St Helens |
[edit] Stadia
| Team | Stadium | Capacity | City/Area |
| Aberavon RFC | Talbot Athletic Ground | 3000 | Port Talbot, Neath Port Talbot |
| Bedwas RFC | The Bridge Field | | |
| Cardiff RFC | The Arms Park | 12,500 | Cardiff |
| Carmarthen Quins | Carmarthen Park | | Carmarthen, Carmarthenshire |
| Cross Keys RFC | Pandy Park | 3,000 | Crosskeys, Caerphilly |
| Ebbw Vale RFC | Eugene Cross Park | 8,000 | Ebbw Vale, Blaenau Gwent |
| Glamorgan Wanderers RFC | The Memorial Ground | | Ely, Cardiff |
| Llandovery RFC | Church Bank Playing Fields | 5,000 | Llandovery, Carmarthenshire |
| Llanelli RFC | Parc y Scarlets | 14,870 | Llanelli, Carmarthenshire |
| Neath RFC | The Gnoll | 7,500 | Neath, Neath Port Talbot |
| Newport RFC | Rodney Parade | 10,500 | Newport |
| Pontypool RFC | Pontypool Park | 8,800 | Pontypool, Torfaen |
| Pontypridd RFC | Sardis Road | 7,861 | Pontypridd, Rhondda Cynon Taf |
| Swansea RFC | St Helens | 4,500 | Swansea |
[edit] External links
| Rugby union in Wales | | | Governing body | | | | National teams | | | | National team competitions | | | | Regional and club teams | | | | Regional and club competitions | | | | Previous competitions | | | | Related articles | | |
| Top Level Rugby Union Club Competitions | | | Transnational (Europe) | | | | Transnational (outside Europe) | | | | Top level by country (Europe) | | | | Top level by country (outside Europe) | | |